Spordiklubi Lindon
317
30 mehed
70 naised
100 noored harrastajad
13
17
| KERGEJÕUSTIK | 30% 70% 100% |
Filiaalid
Tallinn | 24% 76% 100% | |
Viimsi vald | 33% 67% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Carmen Kauks | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Enrico Hendrikson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Kirke Aitsen | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Berit Betten Gulfia Naarits | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Triin Juss | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Ülari Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Kadi Kaart | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Loore Kõiv | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Anette Peterson | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Mona Lisa Lusti | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Karmen Mikiver | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viimsi vald |
| Helin Toom | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Kelly-Lizette Lõhmus | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viimsi vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit |
