Spordiklubi Lindon
317
30 men
70 women
100 youth
13
17
| ATHLETICS | 30% 70% 100% |
Affiliated organizations
Tallinn | 24% 76% 100% | |
Viimsi vald | 33% 67% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Carmen Kauks | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Enrico Hendrikson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Kirke Aitsen | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Berit Betten Gulfia Naarits | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Triin Juss | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Ülari Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Kadi Kaart | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Loore Kõiv | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Anette Peterson | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viimsi vald |
| Mona Lisa Lusti | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Karmen Mikiver | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Helin Toom | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Kelly-Lizette Lõhmus | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation |
