Ujumisklubi Briis
299
48 mehed
52 naised
81 noored harrastajad
7
1
| UJUMINE | 48% 52% 81% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kristina Rändla | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Tiiu Raud | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Peep Kesküla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Marileen Vierland | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Anu Sakala | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Frank Johan Ojarand | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Mare Vierland | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Spordiühendus | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |
