Spordikool Akvalang
150
55 mehed
45 naised
84 noored harrastajad
7
6
| ALLVEESPORT | 55% 45% 84% | |
| lestaujumine | 56% 44% 100% | |
| sportsukeldumine | 81% 19% 100% | |
| vabasukeldumine | 21% 79% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Tatjana Ikkonen | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Aleksandra Vassiljeva | Abitreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Diana Ivtšenko | Abitreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Maksim Merkuri | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Alexey Lapshin | Nooremtreener: spetsialiseerumine allveesport |
| Georg Ikkonen | Treener: spetsialiseerumine allveesport |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Allveeliit | 80088109 | Spordialaliit |
