Suusaklubi "Jõulu"
100
45 mehed
55 naised
60 noored harrastajad
3
6
| SUUSASPORT | 45% 55% 60% | |
| murdmaasuusatamine | 45% 55% 60% |
Filiaalid
Häädemeeste vald | 40% 60% 60% | |
Pärnu linn | 50% 50% 60% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Anu Taveter | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Häädemeeste vald |
| Kadri Madissoo | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Häädemeeste vald |
| Taavi Tammik | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Pärnu linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Spordialaliit | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | Maakonna spordiliit |
