Suusaklubi "Jõulu"
100
45 men
55 women
60 youth
3
6
| SKIING | 45% 55% 60% | |
| cross country skiing | 45% 55% 60% |
Affiliated organizations
Häädemeeste vald | 40% 60% 60% | |
Pärnu linn | 50% 50% 60% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Anu Taveter | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Häädemeeste vald |
| Kadri Madissoo | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Häädemeeste vald |
| Taavi Tammik | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | Pärnu linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | County sports union |
