Uulu Põhikooli staadion
3
4
3
StaadionStaadion | jalgpall, kergejõustik |
| Sihtotstarve | kergejõustiku- ja jalgpallistaadion |
| Staadioni pikkus | 126 (m) |
| Staadioni laius | 65 (m) |
| Ringraja olemasolu | jah |
| Ringraja pikkus | 300 (m) |
| Ringraja jooksurajad kurvides | 4 |
| Rajad peasirgel | 6 |
| Rajad vastassirgel | 4 |
| Veetakistuse olemasolu | ei |
| Sprindisirge olemasolu | jah |
| Sprindisirgete arv | 1 |
| 1. | |
| Sprindisirge pikkus | 115 (m) |
| Sprindisirge rajad | 6 |
| Jooksuraja kate | sünteetiline jooksuraja kate |
| Rajakatte täpsustus | tartaan |
| Rajakatte paigaldamise aasta | 2019 |
| Keskväljakul asuva jalgpalliväljaku olemasolu | jah |
| Jalgpalliväljaku pikkus | 90 (m) |
| Jalgpalliväljaku laius | 45 (m) |
| Keskväljaku kate | muru |
| Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | 2 |
| Odaviskepaigad | 1 |
| Kuulitõukepaigad | 2 |
| Tehisvalgustuse olemasolu | ei |
| Valgustihedus (Eh) | (lx) |
| Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | ei |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | ei |
| Lisainfo | Saab harrastada kergejõustiku ja jalgpalli. Lisaks on veel asfaltkattega väljakud. |
Jalgpall | |
| Jalgpalliväljakute arv | 1 |
Kergejõustik | |
TenniseväljakTenniseväljakute plats | tennis |
| Pindala | 630 (m2) |
| Pikkus | 35 (m) |
| Laius | 18 (m) |
| Kunstmurukattega tenniseväljakud | 1 |
| Tehisvalgustuse olemasolu | ei |
Tennis | |
| Normaalmõõtmeliste tennise paarismängu väljakute arv (23,77x10,97m) | 1 |
| Normaalmõõtmeliste tennise üksikmängu väljakute arv (23,77x8,23m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate tenniseväljakute arv | 1 |
RannavõrkpalliplatsidRannavõrkpalliplats | rannavõrkpall |
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| MTÜ JK Pärnu Poseidon | Jalgpall |
| Orienteerumisklubi West | Orienteerumine |
| Suusaklubi "Jõulu" | Suusasport |
