Organisatsioonide nimekiri
Kokku 133
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| A2K spordiklubi | 80338581 | Pärnu | 0 | |
| Akrobaatikaklubi Tirel | 80325727 | Pärnu | 1 | |
| Artboxing MTÜ | 80622891 | Pärnu | 1 | |
| Audruranna Ratsaspordiklubi | 80281504 | Pärnu | 1 | |
| Black and Brownie MTÜ | 80568401 | Pärnu | 0 | |
| CHI Pärnu MTÜ | 80571646 | Pärnu | 0 | |
| Discgolfiklubi Hole-in-One | 80317294 | Pärnu | 1 | |
| Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liit | 80619207 | Pärnu | 0 | |
| Eesti Reservväelaste Pärnu Laskespordiklubi | 80404272 | Pärnu | 1 | |
| HC Pärnu Hokiklubi | 80592612 | Pärnu | 2 | |
| HC Pärnu/Paikuse | 80556779 | Pärnu | 1 | |
| HK Pärnu Piraadid MTÜ | 80594657 | Pärnu | 1 | |
| JMT Solutions MTÜ | 80572822 | Pärnu | 0 | |
| Judoklubi Samurai | 80313807 | Pärnu | 1 | |
| Kalisteenika Tehas MTÜ | 80658972 | Pärnu | 1 | |
| Karateklubi Corpore | 80065781 | Pärnu | 1 | |
| Karateklubi ZEN | 80024475 | Pärnu | 1 | |
| Klubi Püha Loomaaed | 80090307 | Pärnu | 1 | |
| Korvpalliklubi Pärnu | 80125744 | Pärnu | 1 | |
| Korvpalliklubi Pärnu Pantrid MTÜ | 80618168 | Pärnu | 0 | |
| Kulturismi- ja fitnessiklubi Tiim Go Fit | 80572213 | Pärnu | 1 | |
| Maadlusklubi Leo | 80138273 | Pärnu | 1 | |
| MTÜ "Koos Rajal" | 80654649 | Pärnu | 3 | |
| MTÜ 258 Racing Team | 80579190 | Pärnu | 0 | |
| MTÜ Audru Motoklubi | 80348645 | Pärnu | 1 |
