Organisatsioonide nimekiri
Kokku 18
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Adavere Spordiklubi | 80112670 | Põltsamaa | 1 | |
| Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi | 80225500 | Tallinn | 1 | |
| Invaspordiklubi Parasport | 80355898 | Tallinn | 1 | |
| Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts | 80067700 | Paide | 1 | |
| Kaasav Tantsu ühendus "Avatud Lava" | 80563059 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Eesti Ratastoolikorvpalli Klubi | 80399447 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Guide Running Estonia | 80586706 | Tallinn | 2 | |
| MTÜ Spordiklubi Flüüger | 80262866 | Tartu linn | 1 | |
| MTÜ TUK | 80582306 | Tartu linn | 3 | |
| MTÜ Yess | 80155277 | Tartu linn | 3 | |
| Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna | 80038241 | Narva | 1 | |
| Pärnu Kurtide Spordiselts Eero | 80042975 | Pärnu | 1 | |
| Ratsatunnid OÜ | 16882440 | Tallinn | 2 | |
| Saare Paraspordi Selts | 80418239 | Saaremaa | 1 | |
| Spordiklubi Achilleus | 80266255 | Jõgeva | 1 | |
| Spordiklubi Läänemaa Invasport | 80023400 | Haapsalu | 1 | |
| Tartu Kurtide Spordiselts Kaar | 80037661 | Tartu linn | 1 | |
| Võru Invaspordi Klubi | 80117561 | Võru linn | 1 |
