Organisatsioonide nimekiri
Kokku 87
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Alu Spordiklubi | 80043561 | Rapla | 1 | |
| ATO Spordiklubi | 80176262 | Rapla | 1 | |
| Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | Rapla | 0 | |
| Jalgpalliklubi Püsivus Kohila | 80160189 | Kohila | 0 | |
| Juuru Tehnikaklubi | 80560121 | Rapla | 1 | |
| Järvakandi Spordiklubi Kalev | 80153166 | Kehtna | 2 | |
| Järvakandi Vibuklubi Ilves | 80075437 | Kehtna | 1 | |
| Kadi Võimlejad MTÜ | 80423861 | Rapla | 1 | |
| Kaiu Laskurklubi | 80075348 | Rapla | 1 | |
| Kaiu Spordiklubi | 80227172 | Rapla | 1 | |
| Kelgukoerte Klubi Baltosport | 80340371 | Kehtna | 0 | |
| Kohila Motospordi Klubi | 80249245 | Kohila | 2 | |
| Kohila Spordiklubi | 80192278 | Kohila | 2 | |
| Kohila Taipoksi klubi | 80615031 | Kohila | 1 | |
| Kohila Võrkpalliklubi | 80106793 | Kohila | 1 | |
| Maadlusklubi Hammerlock | 80059071 | Kehtna | 2 | |
| Maadlusklubi Juhan | 80114568 | Märjamaa | 2 | |
| Maamehe Ramm MTÜ | 80639058 | Kehtna | 0 | |
| Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team | 80114752 | Kohila | 0 | |
| MT Equestrian MTÜ | 80625955 | Kohila | 1 | |
| MTÜ BC Raplamaa | 80388627 | Märjamaa | 0 | |
| MTÜ Diablo Racing | 80656708 | Rapla | 1 | |
| MTÜ Discgolfi Tagatuba | 80628936 | Märjamaa | 0 | |
| MTÜ FC Lelle | 80127571 | Kehtna | 1 | |
| MTÜ Frisbeeklubi Freeflyers | 80425920 | Märjamaa | 1 |
