Eesti Koroonamänguliit
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Haiba Koroonaklubi | 80639101 | Spordiklubi | |
| Kiili Spordiklubi | 80052034 | Spordiklubi | |
| Koeru Spordiklubi | 80031471 | Spordiklubi | |
| Koroonaklubi TIRTS | 80048452 | Spordiklubi | |
| Koroonamänguklubi Purekkari | 80044827 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kadrina Novus SK | 80363580 | Spordiklubi | |
| MTÜ Sookuninga | 80305202 | Spordiklubi | |
| Peningi Koroonamänguklubi | 80027154 | Spordiklubi | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | Maakonna spordiliit | |
| Spordiklubi Saare Mäng | 80285399 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Vaablane | 80241158 | Spordiklubi |
