Pärnu Kesklinna Koolide Võimla
1
3
3
VõimlaPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall, võrkpall, sportvõimlemine |
| Pindala | 1635.6 (m2) |
| Pikkus | 43.5 (m) |
| Laius | 37.6 (m) |
| Kõrgus | 10.01 (m) |
| Teisaldatavad vaheseinad | 1 |
| Põranda pealispind | puit |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Põranda täpsustus | Kanada vaher |
| Põranda paigaldamise aasta | 2005 |
| Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 300 |
| Valgustihedus (Eh) | 1266.5 (lx) |
| Istekohad kokku | 300 |
| Elektroonilised tulemustablood | 1 |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
Korvpall | |
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| 24x13m korvpalliväljakute arv | 2 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 4 |
Võrkpall | |
| Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 2 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m) | 2 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 2 |
Sportvõimlemine | |
| Akrorada (tumbling) olemasolu | ei |
| Poomi olemasolu | jah |
| Kitse olemasolu | jah |
| Rööbaspuude olemasolu | jah |
| Eri kõrgusega rööbaspuude olemasolu | ei |
| Kangi olemasolu | jah |
| Hobuse olemasolu | ei |
| Sanghobuse olemasolu | ei |
| Rõngaste olemasolu | jah |
| Pehmete mattide (5-30 cm) olemasolu | jah |
| Trampet (laste) olemasolu | ei |
| Trampet (võistlus) olemasolu | ei |
| Hoolaudade olemasolu | jah |
| Võimlemiskastide olemasolu | ei |
| Trampoliini (batuudi) olemasolu | ei |
2
10
Ligipääsetavus puuetega inimestele
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| Pärnu Sõudeklubi | Sõudmine |
| Pärnu Spordiselts Kalev | Sõudmine |
| Võrkpalliklubi Tervis | Võrkpall |
