EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2025
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MM | 1 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 08.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
2 | MM | 2 | Johannes Erm | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 23.03.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
3 | MM | 3 | Matheas Trilljärv | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 74 kg | 26.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
4 | MM | 3 | Aleksandr Marmeljuk | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 90 kg | 27.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
5 | EM | 1 | Niina Petrõkina | Iluuisutamine | Naiste üksiksõit | 31.01.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
6 | EM | 1 | Anastassia Toikka | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 163 cm | 04.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
7 | EM | 1 | Lyselle Toom | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 172 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
8 | EM | 1 | Mari Oks | Kulturism ja fitness | N Physique. Üle 163 cm | 04.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | EM | 1 | Marta Lember | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | EM | 1 | Jelizaveta Fedotov | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Üle 172 cm | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
11 | EM | 1 | Jessika Jõesaar | Purjetamine | N RS Aero 5 | 27.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
12 | EM | 1 | Rasmus Maalinn | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 27.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
13 | EM | 2 | Emily Kuus | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
14 | EM | 2 | Andrias Sillaste | Purjetamine | RS Aero 5 | 27.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
15 | EM | 2 | Liina Kolk | Purjetamine | N RS Aero 6 | 27.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
16 | EM | 2 | Mart Seim | Tõstesport | M üle 109 kg | 21.04.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
17 | EM | 3 | Mia Hiiemäe | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Üle 168 cm | 04.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
18 | EM | 3 | Lisandra Kägu | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
19 | EM | 3 | Ksenija Grabtšuk | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 163 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
20 | EM | 3 | Mirtel Lember | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Üle 163 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
21 | EM | 3 | Christin-Amani Kiivikas | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
22 | EM | 3 | Mai Narva | Male | Naised | 11.04.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
23 | EM | 3 | Denis Grabe | Piljard | Piljard: M 14.1 mäng | 30.03.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
24 | EM | 3 | Mark Mägi | Piljard | Piljard: M 8-palli | 05.04.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
25 | EM | 3 | Kristo Õunap | Purjetamine | RS Aero 6 | 27.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
26 | EM | 3 | Deniss Karpak | Purjetamine | Finn | 12.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
27 | MJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 16.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
28 | MJ | 2 | Uku Siim Timmusk | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 16.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | EJ | 1 | Eliise Mikomägi | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 04.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
30 | EJ | 1 | Jessika Jõesaar | Purjetamine | N RS Aero 5 (U-22) | 27.04.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
31 | EJ | 2 | Marten Pähna | Kulturism ja fitness | M Classic physique | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
32 | EJ | 2 | Raila Kang | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
33 | EJ | 2 | Ksenija Grabtšuk | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness | 01.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
34 | EJ | 2 | Richard Karelson | Maadlus | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 97 kg | 14.03.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
35 | EJ | 2 | Anna-Liisa Pilviste | Veeremängud | Sportkeegel: N sprint | 07.02.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
36 | EJ | 3 | Marten Pähna | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | EJ | 3 | Marten Pähna | Kulturism ja fitness | M Games klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | EJ | 3 | Marten Pähna | Kulturism ja fitness | M Kulturism | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
39 | EJ | 3 | Kaspar Kallas | Kulturism ja fitness | M Fitness | 01.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
40 | EJ | 3 | Mirjam Kask | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness | 04.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
41 | EJ | 3 | Mirtel Lember | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | EJ | 3 | Lisandra Kägu | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 cm | 01.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
43 | EJ | 3 | Marta Lember | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 03.05.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
44 | EN | 1 | Anett Liisa Parts | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 23.03.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
45 | EN | 3 | Kaspar Pettai | Laskesport | M 10 m Õhupüss, 40 lasku | 11.02.2025 | Ind. | om | ||||||||||||
46 | EN | 3 | Anett Liisa Parts | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 22.03.2025 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | OF | 1 | Simona Revjagin | Vigursuusatamine | N Pargisõit | 12.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
48 | OF | 2 | Vladislav Churakov | Iluuisutamine | Noormeeste üksiksõit | 14.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
49 | OF | 2 | Elina Goidina | Iluuisutamine | Neidude üksiksõit | 13.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
50 | OF | 2 | Laura Anga | Lumelauasõit | N Pargisõit | 12.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
51 | OF | 2 | Simona Revjagin | Vigursuusatamine | N Hüpped | 15.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
52 | OF | 3 | Gerda Kivil | Murdmaasuusatamine | N sprint vabatehnikas | 15.02.2025 | Ind. | OM | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.