EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD AASTAL
| OM-alad | |||||||||||||||||||||
| OM-alad | mitte OM-dist.,harj. | mitte OM-alad | KOKKU | ||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||
| 2026.a. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Kokku | ||||||||||||
| OM, MM, EM abs. | 4 | 1 | 4 | 3 | 39 | 13 | 47 | 17 | 64 | ||||||||||||
| MM, EM Jun. | 6 | 4 | 4 | 24 | 1 | 34 | 5 | 39 | |||||||||||||
| NOM, MM, EM, ENOF Noored. | 9 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 40 | 11 | 51 | ||||||||||||
| 2026 kokku | 19 | 7 | 9 | 4 | 93 | 22 | 121 | 33 | 154 | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
Tulemuste andmebaas