EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD AASTAL
| OM-alad | |||||||||||||||||||||
| OM-alad | mitte OM-dist.,harj. | mitte OM-alad | KOKKU | ||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||
| 2025.a. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Kokku | ||||||||||||
| OM, MM, EM abs. | 5 | 9 | 6 | 79 | 17 | 93 | 23 | 116 | |||||||||||||
| MM, EM Jun. | 7 | 4 | 36 | 4 | 47 | 4 | 51 | ||||||||||||||
| NOM, MM, EM, ENOF Noored. | 17 | 1 | 2 | 56 | 8 | 74 | 10 | 84 | |||||||||||||
| 2025 kokku | 29 | 14 | 8 | 171 | 29 | 214 | 37 | 251 | |||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
Tulemuste andmebaas