Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Autosport | 15 | 13 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Indiaca | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgpall | 463 | 426 | 37 | 30 | 30 | 0 | 433 | 396 | 37 |
| Jalgrattasport | 116 | 93 | 23 | 100 | 83 | 17 | 16 | 10 | 6 |
| Jõutõstmine | 42 | 23 | 19 | 26 | 14 | 12 | 16 | 9 | 7 |
| Judo | 183 | 121 | 62 | 14 | 10 | 4 | 169 | 111 | 58 |
| Jäähoki | 65 | 41 | 24 | 35 | 31 | 4 | 30 | 10 | 20 |
| Kergejõustik | 252 | 119 | 133 | 52 | 22 | 30 | 200 | 97 | 103 |
| Korvpall | 243 | 170 | 73 | 55 | 41 | 14 | 188 | 129 | 59 |
| Laskesport | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskesuusatamine | 42 | 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 34 | 5 |
| Lauatennis | 22 | 19 | 3 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lennuketta sport | 31 | 28 | 3 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Maadlus | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 |
| Male | 23 | 22 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| Matkasport | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Mootorrattasport | 36 | 36 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Muay thai | 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| Noolemäng | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Orienteerumine | 336 | 199 | 137 | 275 | 164 | 111 | 61 | 35 | 26 |
| Parasport | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Petank | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Poks | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Purjetamine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsasport | 21 | 1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Ronimissport | 66 | 30 | 36 | 8 | 4 | 4 | 58 | 26 | 32 |
| Sulgpall | 96 | 37 | 59 | 42 | 17 | 25 | 54 | 20 | 34 |
| Suusasport | 146 | 93 | 53 | 32 | 22 | 10 | 114 | 71 | 43 |
| Tantsusport | 263 | 37 | 226 | 26 | 4 | 22 | 237 | 33 | 204 |
| Tennis | 125 | 50 | 75 | 86 | 36 | 50 | 39 | 14 | 25 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tõstesport | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ujumine | 312 | 92 | 220 | 32 | 9 | 23 | 280 | 83 | 197 |
| Vesiaeroobika | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Võimlemine | 376 | 67 | 309 | 139 | 7 | 132 | 237 | 60 | 177 |
| Võrkpall | 351 | 190 | 161 | 98 | 63 | 35 | 253 | 127 | 126 |
| Kokku | 3888 | 2046 | 1842 | 1371 | 728 | 643 | 2517 | 1318 | 1199 |
