Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autosport | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casting | 20 | 18 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Golf | 186 | 121 | 65 | 175 | 113 | 62 | 11 | 8 | 3 |
| Jalgpall | 441 | 410 | 31 | 83 | 83 | 0 | 358 | 327 | 31 |
| Jalgrattasport | 83 | 63 | 20 | 63 | 46 | 17 | 20 | 17 | 3 |
| Judo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Jäähoki | 40 | 39 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| Kergejõustik | 166 | 85 | 81 | 21 | 12 | 9 | 145 | 73 | 72 |
| Korvpall | 129 | 116 | 13 | 35 | 35 | 0 | 94 | 81 | 13 |
| Kulturism ja fitness | 291 | 208 | 83 | 182 | 109 | 73 | 109 | 99 | 10 |
| Käsipall | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| Laskesport | 106 | 100 | 6 | 104 | 98 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Laskesuusatamine | 54 | 29 | 25 | 23 | 12 | 11 | 31 | 17 | 14 |
| Lauatennis | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lennuketta sport | 63 | 51 | 12 | 62 | 50 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Maadlus | 82 | 68 | 14 | 7 | 6 | 1 | 75 | 62 | 13 |
| Male | 14 | 13 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mootorrattasport | 82 | 68 | 14 | 46 | 41 | 5 | 36 | 27 | 9 |
| Muay thai | 67 | 52 | 15 | 25 | 22 | 3 | 42 | 30 | 12 |
| Mälumäng | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Orienteerumine | 45 | 23 | 22 | 26 | 13 | 13 | 19 | 10 | 9 |
| Petank | 19 | 15 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Piljard | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poks | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| Purjetamine | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| Rulluisutamine | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saalihoki | 43 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| Sulgpall | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| Sumo | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 |
| Suusasport | 273 | 157 | 116 | 86 | 56 | 30 | 187 | 101 | 86 |
| Tantsusport | 49 | 11 | 38 | 16 | 8 | 8 | 33 | 3 | 30 |
| Tennis | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Triatlon | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tuletõrjesport | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turniiribridž | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ujumine | 279 | 145 | 134 | 0 | 0 | 0 | 279 | 145 | 134 |
| Vibusport | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| Võimlemine | 58 | 0 | 58 | 15 | 0 | 15 | 43 | 0 | 43 |
| Võrkpall | 221 | 112 | 109 | 99 | 66 | 33 | 122 | 46 | 76 |
| Kokku | 3008 | 2074 | 934 | 1221 | 908 | 313 | 1787 | 1166 | 621 |
