Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Autosport | 19 | 17 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Jalgpall | 317 | 287 | 30 | 128 | 112 | 16 | 189 | 175 | 14 |
| Jalgrattasport | 40 | 35 | 5 | 23 | 19 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| Jõutõstmine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jäähoki | 78 | 70 | 8 | 46 | 44 | 2 | 32 | 26 | 6 |
| Kabe | 38 | 24 | 14 | 21 | 19 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| Kepikõnd | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 140 | 67 | 73 | 24 | 15 | 9 | 116 | 52 | 64 |
| Korvpall | 56 | 48 | 8 | 16 | 16 | 0 | 40 | 32 | 8 |
| Kulturism ja fitness | 171 | 36 | 135 | 101 | 21 | 80 | 70 | 15 | 55 |
| Laskesport | 100 | 87 | 13 | 91 | 81 | 10 | 9 | 6 | 3 |
| Laskesuusatamine | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Lauatennis | 15 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lennuketta sport | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maadlus | 112 | 81 | 31 | 15 | 10 | 5 | 97 | 71 | 26 |
| Male | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 66 | 64 | 2 | 48 | 48 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| Orienteerumine | 35 | 18 | 17 | 31 | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| Parasport | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pesapall | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Petank | 27 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsasport | 21 | 2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 14 |
| Rulluisutamine | 49 | 17 | 32 | 13 | 6 | 7 | 36 | 11 | 25 |
| Saalihoki | 162 | 127 | 35 | 35 | 20 | 15 | 127 | 107 | 20 |
| Sulgpall | 81 | 34 | 47 | 44 | 20 | 24 | 37 | 14 | 23 |
| Sumo | 30 | 22 | 8 | 10 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| Suusasport | 62 | 29 | 33 | 27 | 15 | 12 | 35 | 14 | 21 |
| Taekwondo ITF | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
| Taekwondo WTF | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| Tantsusport | 178 | 10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 178 | 10 | 168 |
| Tennis | 21 | 10 | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Turniiribridž | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Uisutamine | 56 | 21 | 35 | 20 | 10 | 10 | 36 | 11 | 25 |
| Ujumine | 95 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 48 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 62 | 48 | 14 | 27 | 20 | 7 | 35 | 28 | 7 |
| Vibusport | 47 | 21 | 26 | 18 | 12 | 6 | 29 | 9 | 20 |
| Võrkpall | 226 | 78 | 148 | 71 | 35 | 36 | 155 | 43 | 112 |
| Kokku | 2440 | 1414 | 1026 | 966 | 643 | 323 | 1474 | 771 | 703 |
