Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autosport | 57 | 55 | 2 | 49 | 48 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Cheerleading | 137 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10 | 127 |
| Indiaca | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgpall | 756 | 622 | 134 | 111 | 82 | 29 | 645 | 540 | 105 |
| Jalgrattasport | 59 | 56 | 3 | 44 | 41 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| Jõutõstmine | 57 | 33 | 24 | 31 | 21 | 10 | 26 | 12 | 14 |
| Judo | 83 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 | 74 | 9 |
| Kabe | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kepikõnd | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 231 | 125 | 106 | 70 | 40 | 30 | 161 | 85 | 76 |
| Koroona ja novus | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Korvpall | 363 | 252 | 111 | 65 | 44 | 21 | 298 | 208 | 90 |
| Laskesport | 83 | 61 | 22 | 68 | 51 | 17 | 15 | 10 | 5 |
| Lauatennis | 76 | 49 | 27 | 54 | 36 | 18 | 22 | 13 | 9 |
| Lennuketta sport | 120 | 103 | 17 | 105 | 89 | 16 | 15 | 14 | 1 |
| Lennusport | 21 | 20 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Maadlus | 118 | 90 | 28 | 12 | 10 | 2 | 106 | 80 | 26 |
| Male | 21 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 18 | 15 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Muay thai | 38 | 26 | 12 | 12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| Muud spordialad | 22 | 17 | 5 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Orienteerumine | 30 | 20 | 10 | 28 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Petank | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ragbi | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsasport | 213 | 12 | 201 | 101 | 9 | 92 | 112 | 3 | 109 |
| Ronimissport | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| Rulluisutamine | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| Saalihoki | 141 | 99 | 42 | 53 | 40 | 13 | 88 | 59 | 29 |
| Sulgpall | 144 | 60 | 84 | 91 | 39 | 52 | 53 | 21 | 32 |
| Sumo | 33 | 18 | 15 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| Suusasport | 31 | 23 | 8 | 25 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Tantsusport | 147 | 44 | 103 | 72 | 31 | 41 | 75 | 13 | 62 |
| Tennis | 100 | 49 | 51 | 70 | 38 | 32 | 30 | 11 | 19 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 19 | 10 | 9 | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Tõstesport | 22 | 13 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| Triatlon | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ujumine | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Veemootorisport | 17 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Veeremängud | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 13 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Vesiaeroobika | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 33 | 17 | 16 | 10 | 6 | 4 | 23 | 11 | 12 |
| Võimlemine | 193 | 0 | 193 | 9 | 0 | 9 | 184 | 0 | 184 |
| Võrkpall | 291 | 139 | 152 | 95 | 64 | 31 | 196 | 75 | 121 |
| Kokku | 3827 | 2233 | 1594 | 1411 | 892 | 519 | 2416 | 1341 | 1075 |
