Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autosport | 43 | 37 | 6 | 38 | 34 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Jalgpall | 164 | 149 | 15 | 51 | 48 | 3 | 113 | 101 | 12 |
| Jalgrattasport | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jõutõstmine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabe | 32 | 21 | 11 | 16 | 13 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| Kergejõustik | 59 | 21 | 38 | 16 | 8 | 8 | 43 | 13 | 30 |
| Korvpall | 117 | 105 | 12 | 82 | 75 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| Kulturism ja fitness | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskesport | 54 | 38 | 16 | 35 | 24 | 11 | 19 | 14 | 5 |
| Laskesuusatamine | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lennuketta sport | 40 | 34 | 6 | 38 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Maadlus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Matkasport | 46 | 14 | 32 | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Noolemäng | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orienteerumine | 77 | 34 | 43 | 60 | 22 | 38 | 17 | 12 | 5 |
| Padel | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Petank | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Purjetamine | 123 | 76 | 47 | 39 | 26 | 13 | 84 | 50 | 34 |
| Ratsasport | 112 | 9 | 103 | 41 | 6 | 35 | 71 | 3 | 68 |
| Ronimissport | 51 | 22 | 29 | 13 | 6 | 7 | 38 | 16 | 22 |
| Saalihoki | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 |
| Sulgpall | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suusasport | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tennis | 261 | 133 | 128 | 184 | 105 | 79 | 77 | 28 | 49 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 18 | 3 | 15 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| Ujumine | 65 | 26 | 39 | 10 | 1 | 9 | 55 | 25 | 30 |
| Veeremängud | 48 | 30 | 18 | 45 | 29 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| Vesiaeroobika | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Võimlemine | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Võrkpall | 75 | 36 | 39 | 23 | 11 | 12 | 52 | 25 | 27 |
| Kokku | 1516 | 876 | 640 | 851 | 514 | 337 | 665 | 362 | 303 |
