Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 55 | 40 | 15 | 18 | 13 | 5 | 37 | 27 | 10 |
| Allveesport | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Ammulaskmine | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Jalgpall | 1970 | 1748 | 222 | 307 | 286 | 21 | 1663 | 1462 | 201 |
| Jalgrattasport | 46 | 43 | 3 | 24 | 23 | 1 | 22 | 20 | 2 |
| Jõutõstmine | 41 | 38 | 3 | 29 | 26 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| Judo | 180 | 138 | 42 | 10 | 5 | 5 | 170 | 133 | 37 |
| Jäähoki | 574 | 526 | 48 | 266 | 238 | 28 | 308 | 288 | 20 |
| Kabe | 71 | 25 | 46 | 26 | 20 | 6 | 45 | 5 | 40 |
| Karate | 194 | 141 | 53 | 17 | 8 | 9 | 177 | 133 | 44 |
| Kergejõustik | 455 | 191 | 264 | 67 | 32 | 35 | 388 | 159 | 229 |
| Kickboxing | 155 | 104 | 51 | 23 | 16 | 7 | 132 | 88 | 44 |
| Korvpall | 554 | 427 | 127 | 103 | 100 | 3 | 451 | 327 | 124 |
| Kulturism ja fitness | 3782 | 1991 | 1791 | 2960 | 1509 | 1451 | 822 | 482 | 340 |
| Laevamudelism | 25 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 |
| Laskesport | 409 | 336 | 73 | 345 | 308 | 37 | 64 | 28 | 36 |
| Laskesuusatamine | 79 | 42 | 37 | 5 | 3 | 2 | 74 | 39 | 35 |
| Lauatennis | 106 | 73 | 33 | 38 | 33 | 5 | 68 | 40 | 28 |
| Lennuketta sport | 80 | 71 | 9 | 75 | 67 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| Lennusport | 68 | 66 | 2 | 28 | 26 | 2 | 40 | 40 | 0 |
| Maadlus | 125 | 118 | 7 | 13 | 13 | 0 | 112 | 105 | 7 |
| Maahoki | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 252 | 186 | 66 | 66 | 53 | 13 | 186 | 133 | 53 |
| Matkasport | 34 | 17 | 17 | 24 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Mootorrattasport | 83 | 74 | 9 | 49 | 48 | 1 | 34 | 26 | 8 |
| Muay thai | 48 | 28 | 20 | 13 | 8 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| Muud spordialad | 215 | 130 | 85 | 77 | 58 | 19 | 138 | 72 | 66 |
| Orienteerumine | 43 | 26 | 17 | 38 | 24 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| Parasport | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Petank | 64 | 44 | 20 | 59 | 43 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| Poks | 504 | 440 | 64 | 108 | 94 | 14 | 396 | 346 | 50 |
| Purjetamine | 69 | 60 | 9 | 32 | 29 | 3 | 37 | 31 | 6 |
| Ratsasport | 132 | 12 | 120 | 40 | 2 | 38 | 92 | 10 | 82 |
| Rulluisutamine | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sõudmine | 69 | 48 | 21 | 22 | 17 | 5 | 47 | 31 | 16 |
| Sulgpall | 42 | 20 | 22 | 2 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 |
| Sumo | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Suusasport | 163 | 106 | 57 | 83 | 61 | 22 | 80 | 45 | 35 |
| Taekwondo ITF | 260 | 186 | 74 | 5 | 3 | 2 | 255 | 183 | 72 |
| Taekwondo WTF | 117 | 65 | 52 | 11 | 1 | 10 | 106 | 64 | 42 |
| Tantsusport | 113 | 36 | 77 | 16 | 1 | 15 | 97 | 35 | 62 |
| Tennis | 178 | 87 | 91 | 52 | 24 | 28 | 126 | 63 | 63 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tõstesport | 59 | 46 | 13 | 30 | 27 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| Triatlon | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uisutamine | 303 | 22 | 281 | 46 | 3 | 43 | 257 | 19 | 238 |
| Ujumine | 1461 | 889 | 572 | 38 | 22 | 16 | 1423 | 867 | 556 |
| Veemootorisport | 39 | 39 | 0 | 29 | 29 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Vehklemine | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesiaeroobika | 38 | 2 | 36 | 38 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Võimlemine | 1767 | 169 | 1598 | 1193 | 86 | 1107 | 574 | 83 | 491 |
| Võrkpall | 329 | 130 | 199 | 110 | 63 | 47 | 219 | 67 | 152 |
| Wushu kungfu | 62 | 51 | 11 | 25 | 23 | 2 | 37 | 28 | 9 |
| Kokku | 15567 | 9156 | 6411 | 6668 | 3536 | 3132 | 8899 | 5620 | 3279 |
