Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 80 | 50 | 30 | 31 | 23 | 8 | 49 | 27 | 22 |
| Alpinism | 49 | 18 | 31 | 45 | 18 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| Autosport | 32 | 31 | 1 | 23 | 23 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| Cheerleading | 49 | 4 | 45 | 24 | 4 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| Golf | 207 | 153 | 54 | 192 | 141 | 51 | 15 | 12 | 3 |
| Jalgpall | 2060 | 1808 | 252 | 399 | 310 | 89 | 1661 | 1498 | 163 |
| Jalgrattasport | 379 | 275 | 104 | 188 | 111 | 77 | 191 | 164 | 27 |
| Jõutõstmine | 215 | 157 | 58 | 145 | 103 | 42 | 70 | 54 | 16 |
| Ju-jutsu | 39 | 34 | 5 | 35 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Judo | 602 | 466 | 136 | 43 | 31 | 12 | 559 | 435 | 124 |
| Jäähoki | 214 | 177 | 37 | 92 | 72 | 20 | 122 | 105 | 17 |
| Kabe | 27 | 23 | 4 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| Karate | 206 | 154 | 52 | 5 | 4 | 1 | 201 | 150 | 51 |
| Kepikõnd | 60 | 22 | 38 | 60 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 1121 | 561 | 560 | 239 | 136 | 103 | 882 | 425 | 457 |
| Kickboxing | 206 | 173 | 33 | 46 | 27 | 19 | 160 | 146 | 14 |
| Korvpall | 793 | 641 | 152 | 108 | 101 | 7 | 685 | 540 | 145 |
| Kriket | 58 | 54 | 4 | 52 | 49 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| Kulturism ja fitness | 8551 | 5048 | 3503 | 7019 | 4062 | 2957 | 1532 | 986 | 546 |
| Käsipall | 24 | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Laskesport | 548 | 490 | 58 | 518 | 469 | 49 | 30 | 21 | 9 |
| Laskesuusatamine | 49 | 33 | 16 | 13 | 12 | 1 | 36 | 21 | 15 |
| Lauatennis | 124 | 105 | 19 | 42 | 31 | 11 | 82 | 74 | 8 |
| Lennuketta sport | 174 | 152 | 22 | 135 | 124 | 11 | 39 | 28 | 11 |
| Lennusport | 17 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Maadlus | 159 | 129 | 30 | 31 | 23 | 8 | 128 | 106 | 22 |
| Male | 269 | 204 | 65 | 36 | 33 | 3 | 233 | 171 | 62 |
| Matkasport | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 417 | 350 | 67 | 293 | 242 | 51 | 124 | 108 | 16 |
| Mootorrattasport | 121 | 91 | 30 | 41 | 36 | 5 | 80 | 55 | 25 |
| Muay thai | 200 | 75 | 125 | 150 | 60 | 90 | 50 | 15 | 35 |
| Muud spordialad | 87 | 55 | 32 | 25 | 8 | 17 | 62 | 47 | 15 |
| Mälumäng | 172 | 133 | 39 | 142 | 110 | 32 | 30 | 23 | 7 |
| Noolemäng | 41 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Orienteerumine | 295 | 177 | 118 | 214 | 124 | 90 | 81 | 53 | 28 |
| Padel | 675 | 367 | 308 | 650 | 355 | 295 | 25 | 12 | 13 |
| Parasport | 94 | 63 | 31 | 56 | 36 | 20 | 38 | 27 | 11 |
| Petank | 32 | 21 | 11 | 32 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 24 | 20 | 4 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Poks | 202 | 162 | 40 | 85 | 60 | 25 | 117 | 102 | 15 |
| Purjetamine | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragbi | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsasport | 331 | 13 | 318 | 27 | 2 | 25 | 304 | 11 | 293 |
| Ronimissport | 782 | 508 | 274 | 607 | 408 | 199 | 175 | 100 | 75 |
| Rulluisutamine | 37 | 23 | 14 | 36 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Saalihoki | 215 | 141 | 74 | 24 | 9 | 15 | 191 | 132 | 59 |
| Sõudmine | 204 | 123 | 81 | 64 | 39 | 25 | 140 | 84 | 56 |
| Squash | 54 | 42 | 12 | 50 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Sulgpall | 877 | 432 | 445 | 241 | 122 | 119 | 636 | 310 | 326 |
| Suusasport | 288 | 148 | 140 | 88 | 34 | 54 | 200 | 114 | 86 |
| Taekwondo ITF | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 |
| Taekwondo WTF | 43 | 18 | 25 | 13 | 5 | 8 | 30 | 13 | 17 |
| Tantsusport | 1114 | 196 | 918 | 423 | 89 | 334 | 691 | 107 | 584 |
| Tennis | 895 | 439 | 456 | 504 | 247 | 257 | 391 | 192 | 199 |
| Tõstesport | 142 | 55 | 87 | 71 | 20 | 51 | 71 | 35 | 36 |
| Triatlon | 209 | 151 | 58 | 174 | 129 | 45 | 35 | 22 | 13 |
| Turniiribridž | 82 | 48 | 34 | 40 | 30 | 10 | 42 | 18 | 24 |
| Uisutamine | 201 | 8 | 193 | 16 | 0 | 16 | 185 | 8 | 177 |
| Ujumine | 2033 | 1136 | 897 | 95 | 56 | 39 | 1938 | 1080 | 858 |
| Veemootorisport | 30 | 21 | 9 | 17 | 12 | 5 | 13 | 9 | 4 |
| Veeremängud | 82 | 54 | 28 | 78 | 52 | 26 | 4 | 2 | 2 |
| Vehklemine | 89 | 49 | 40 | 34 | 31 | 3 | 55 | 18 | 37 |
| Vesiaeroobika | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 55 | 22 | 33 | 43 | 22 | 21 | 12 | 0 | 12 |
| Võimlemine | 4401 | 861 | 3540 | 2414 | 344 | 2070 | 1987 | 517 | 1470 |
| Võrkpall | 921 | 399 | 522 | 480 | 256 | 224 | 441 | 143 | 298 |
| Kokku | 31876 | 17482 | 14394 | 16938 | 9091 | 7847 | 14938 | 8391 | 6547 |
