Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Automudelisport | 20 | 19 | 1 | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Autosport | 37 | 35 | 2 | 31 | 29 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Casting | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indiaca | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgpall | 800 | 613 | 187 | 142 | 84 | 58 | 658 | 529 | 129 |
| Jalgrattasport | 102 | 81 | 21 | 45 | 37 | 8 | 57 | 44 | 13 |
| Jõutõstmine | 132 | 81 | 51 | 55 | 15 | 40 | 77 | 66 | 11 |
| Judo | 233 | 181 | 52 | 6 | 4 | 2 | 227 | 177 | 50 |
| Kabe | 119 | 78 | 41 | 9 | 5 | 4 | 110 | 73 | 37 |
| Karate | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Kergejõustik | 257 | 106 | 151 | 52 | 16 | 36 | 205 | 90 | 115 |
| Kickboxing | 61 | 52 | 9 | 35 | 31 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| Koroona ja novus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korvpall | 290 | 278 | 12 | 121 | 114 | 7 | 169 | 164 | 5 |
| Kulturism ja fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käsipall | 39 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
| Laskesport | 301 | 249 | 52 | 240 | 213 | 27 | 61 | 36 | 25 |
| Laskesuusatamine | 78 | 45 | 33 | 14 | 9 | 5 | 64 | 36 | 28 |
| Lauatennis | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lennuketta sport | 83 | 71 | 12 | 82 | 70 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Lennusport | 21 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Maadlus | 43 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Male | 46 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2 | 40 | 28 | 12 |
| Mootorrattasport | 133 | 126 | 7 | 90 | 88 | 2 | 43 | 38 | 5 |
| Muud spordialad | 92 | 80 | 12 | 60 | 56 | 4 | 32 | 24 | 8 |
| Noolemäng | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Orienteerumine | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Poks | 20 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| Purjetamine | 34 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsasport | 303 | 42 | 261 | 140 | 32 | 108 | 163 | 10 | 153 |
| Saalihoki | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Sõudmine | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulgpall | 157 | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 | 157 | 89 | 68 |
| Suusasport | 97 | 56 | 41 | 19 | 12 | 7 | 78 | 44 | 34 |
| Taekwondo ITF | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Tantsusport | 119 | 24 | 95 | 16 | 7 | 9 | 103 | 17 | 86 |
| Tennis | 146 | 67 | 79 | 64 | 28 | 36 | 82 | 39 | 43 |
| Tõstesport | 43 | 28 | 15 | 14 | 9 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| Triatlon | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Veeremängud | 36 | 24 | 12 | 24 | 14 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| Vibusport | 63 | 26 | 37 | 17 | 6 | 11 | 46 | 20 | 26 |
| Võimlemine | 318 | 49 | 269 | 12 | 0 | 12 | 306 | 49 | 257 |
| Võrkpall | 348 | 132 | 216 | 134 | 66 | 68 | 214 | 66 | 148 |
| Kokku | 4695 | 2879 | 1816 | 1590 | 1083 | 507 | 3105 | 1796 | 1309 |
