Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 76 | 44 | 32 | 26 | 11 | 15 | 50 | 33 | 17 |
| Ammulaskmine | 28 | 21 | 7 | 22 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Automudelisport | 26 | 22 | 4 | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Autosport | 37 | 37 | 0 | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Golf | 286 | 175 | 111 | 216 | 135 | 81 | 70 | 40 | 30 |
| Jalgpall | 2286 | 1828 | 458 | 228 | 182 | 46 | 2058 | 1646 | 412 |
| Jalgrattasport | 99 | 93 | 6 | 56 | 54 | 2 | 43 | 39 | 4 |
| Jõutõstmine | 28 | 22 | 6 | 20 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| Ju-jutsu | 32 | 30 | 2 | 12 | 10 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| Judo | 174 | 106 | 68 | 6 | 3 | 3 | 168 | 103 | 65 |
| Jäähoki | 92 | 72 | 20 | 52 | 42 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| Karate | 75 | 62 | 13 | 28 | 23 | 5 | 47 | 39 | 8 |
| Kepikõnd | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Kergejõustik | 451 | 280 | 171 | 59 | 50 | 9 | 392 | 230 | 162 |
| Koroona ja novus | 77 | 58 | 19 | 59 | 47 | 12 | 18 | 11 | 7 |
| Korvpall | 371 | 290 | 81 | 70 | 70 | 0 | 301 | 220 | 81 |
| Kulturism ja fitness | 707 | 342 | 365 | 528 | 255 | 273 | 179 | 87 | 92 |
| Käsipall | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| Laskesport | 541 | 497 | 44 | 517 | 483 | 34 | 24 | 14 | 10 |
| Lauatennis | 166 | 141 | 25 | 78 | 73 | 5 | 88 | 68 | 20 |
| Lennuketta sport | 87 | 73 | 14 | 84 | 72 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| Lennusport | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| Maadlus | 255 | 202 | 53 | 26 | 25 | 1 | 229 | 177 | 52 |
| Male | 56 | 48 | 8 | 23 | 18 | 5 | 33 | 30 | 3 |
| Matkasport | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 113 | 103 | 10 | 39 | 29 | 10 | 74 | 74 | 0 |
| Mootorrattasport | 240 | 211 | 29 | 169 | 148 | 21 | 71 | 63 | 8 |
| Muay thai | 354 | 278 | 76 | 182 | 133 | 49 | 172 | 145 | 27 |
| Muud spordialad | 381 | 54 | 327 | 67 | 31 | 36 | 314 | 23 | 291 |
| Noolemäng | 37 | 35 | 2 | 34 | 32 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Orienteerumine | 125 | 57 | 68 | 102 | 44 | 58 | 23 | 13 | 10 |
| Padel | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| Parasport | 44 | 28 | 16 | 44 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Poks | 23 | 16 | 7 | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Purjetamine | 385 | 329 | 56 | 304 | 274 | 30 | 81 | 55 | 26 |
| Ragbi | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Ratsasport | 271 | 12 | 259 | 107 | 6 | 101 | 164 | 6 | 158 |
| Ronimissport | 69 | 50 | 19 | 27 | 21 | 6 | 42 | 29 | 13 |
| Rulluisutamine | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saalihoki | 36 | 35 | 1 | 23 | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Sõudmine | 287 | 164 | 123 | 116 | 66 | 50 | 171 | 98 | 73 |
| Sulgpall | 229 | 113 | 116 | 122 | 65 | 57 | 107 | 48 | 59 |
| Sumo | 48 | 31 | 17 | 4 | 4 | 0 | 44 | 27 | 17 |
| Suusasport | 125 | 57 | 68 | 54 | 26 | 28 | 71 | 31 | 40 |
| Taekwondo ITF | 93 | 81 | 12 | 7 | 7 | 0 | 86 | 74 | 12 |
| Tantsusport | 493 | 61 | 432 | 101 | 21 | 80 | 392 | 40 | 352 |
| Tennis | 549 | 231 | 318 | 119 | 72 | 47 | 430 | 159 | 271 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 34 | 16 | 18 | 33 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Tõstesport | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triatlon | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Tuletõrjesport | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| Turniiribridž | 53 | 51 | 2 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ujumine | 755 | 382 | 373 | 89 | 51 | 38 | 666 | 331 | 335 |
| Veemootorisport | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Veeremängud | 62 | 42 | 20 | 48 | 32 | 16 | 14 | 10 | 4 |
| Vehklemine | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 |
| Vesiaeroobika | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 81 | 49 | 32 | 36 | 24 | 12 | 45 | 25 | 20 |
| Võimlemine | 1151 | 158 | 993 | 573 | 55 | 518 | 578 | 103 | 475 |
| Võrkpall | 425 | 206 | 219 | 159 | 105 | 54 | 266 | 101 | 165 |
| Kokku | 12630 | 7407 | 5223 | 4850 | 3027 | 1823 | 7780 | 4380 | 3400 |
