Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 79 | 47 | 32 | 27 | 12 | 15 | 52 | 35 | 17 |
| Ammulaskmine | 28 | 21 | 7 | 22 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Automudelisport | 33 | 26 | 7 | 27 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Autosport | 46 | 45 | 1 | 26 | 26 | 0 | 20 | 19 | 1 |
| Golf | 286 | 175 | 111 | 216 | 135 | 81 | 70 | 40 | 30 |
| Jalgpall | 2381 | 1926 | 455 | 207 | 164 | 43 | 2174 | 1762 | 412 |
| Jalgrattasport | 99 | 93 | 6 | 56 | 54 | 2 | 43 | 39 | 4 |
| Jõutõstmine | 28 | 22 | 6 | 20 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| Ju-jutsu | 32 | 30 | 2 | 12 | 10 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| Judo | 165 | 108 | 57 | 6 | 3 | 3 | 159 | 105 | 54 |
| Jäähoki | 92 | 72 | 20 | 52 | 42 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| Karate | 75 | 62 | 13 | 28 | 23 | 5 | 47 | 39 | 8 |
| Kepikõnd | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Kergejõustik | 468 | 279 | 189 | 46 | 37 | 9 | 422 | 242 | 180 |
| Koroona ja novus | 68 | 48 | 20 | 50 | 37 | 13 | 18 | 11 | 7 |
| Korvpall | 383 | 292 | 91 | 71 | 70 | 1 | 312 | 222 | 90 |
| Kulturism ja fitness | 862 | 427 | 435 | 732 | 360 | 372 | 130 | 67 | 63 |
| Käsipall | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 |
| Laskesport | 399 | 380 | 19 | 381 | 370 | 11 | 18 | 10 | 8 |
| Lauatennis | 180 | 148 | 32 | 78 | 73 | 5 | 102 | 75 | 27 |
| Lennuketta sport | 92 | 76 | 16 | 86 | 73 | 13 | 6 | 3 | 3 |
| Lennusport | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| Maadlus | 241 | 186 | 55 | 26 | 25 | 1 | 215 | 161 | 54 |
| Male | 66 | 57 | 9 | 22 | 17 | 5 | 44 | 40 | 4 |
| Matkasport | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 113 | 103 | 10 | 39 | 29 | 10 | 74 | 74 | 0 |
| Mootorrattasport | 250 | 219 | 31 | 169 | 148 | 21 | 81 | 71 | 10 |
| Muay thai | 354 | 278 | 76 | 182 | 133 | 49 | 172 | 145 | 27 |
| Muud spordialad | 338 | 57 | 281 | 67 | 31 | 36 | 271 | 26 | 245 |
| Noolemäng | 37 | 34 | 3 | 33 | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Orienteerumine | 128 | 60 | 68 | 102 | 44 | 58 | 26 | 16 | 10 |
| Padel | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| Parasport | 44 | 28 | 16 | 44 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Poks | 28 | 26 | 2 | 8 | 8 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| Purjetamine | 383 | 328 | 55 | 302 | 273 | 29 | 81 | 55 | 26 |
| Ragbi | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Ratsasport | 204 | 12 | 192 | 66 | 6 | 60 | 138 | 6 | 132 |
| Ronimissport | 69 | 50 | 19 | 27 | 21 | 6 | 42 | 29 | 13 |
| Rulluisutamine | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saalihoki | 36 | 35 | 1 | 23 | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Sõudmine | 320 | 206 | 114 | 117 | 66 | 51 | 203 | 140 | 63 |
| Sulgpall | 223 | 104 | 119 | 119 | 62 | 57 | 104 | 42 | 62 |
| Sumo | 48 | 31 | 17 | 4 | 4 | 0 | 44 | 27 | 17 |
| Suusasport | 118 | 54 | 64 | 50 | 24 | 26 | 68 | 30 | 38 |
| Taekwondo ITF | 116 | 104 | 12 | 9 | 9 | 0 | 107 | 95 | 12 |
| Tantsusport | 275 | 33 | 242 | 100 | 20 | 80 | 175 | 13 | 162 |
| Tennis | 431 | 203 | 228 | 131 | 77 | 54 | 300 | 126 | 174 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 34 | 16 | 18 | 33 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Tõstesport | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triatlon | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Tuletõrjesport | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| Turniiribridž | 52 | 50 | 2 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ujumine | 723 | 371 | 352 | 89 | 51 | 38 | 634 | 320 | 314 |
| Veemootorisport | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Veeremängud | 53 | 34 | 19 | 47 | 31 | 16 | 6 | 3 | 3 |
| Vehklemine | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| Vesiaeroobika | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 81 | 49 | 32 | 36 | 24 | 12 | 45 | 25 | 20 |
| Võimlemine | 1063 | 295 | 768 | 486 | 202 | 284 | 577 | 93 | 484 |
| Võrkpall | 460 | 225 | 235 | 161 | 105 | 56 | 299 | 120 | 179 |
| Kokku | 12289 | 7639 | 4650 | 4752 | 3126 | 1626 | 7537 | 4513 | 3024 |
