Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Autosport | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Cheerleading | 65 | 0 | 65 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
| Golf | 100 | 74 | 26 | 96 | 70 | 26 | 4 | 4 | 0 |
| Jalgpall | 580 | 467 | 113 | 47 | 39 | 8 | 533 | 428 | 105 |
| Jalgrattasport | 28 | 26 | 2 | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Judo | 58 | 48 | 10 | 1 | 0 | 1 | 57 | 48 | 9 |
| Kepikõnd | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Kergejõustik | 341 | 191 | 150 | 66 | 44 | 22 | 275 | 147 | 128 |
| Kickboxing | 34 | 19 | 15 | 20 | 8 | 12 | 14 | 11 | 3 |
| Koroona ja novus | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Korvpall | 156 | 156 | 0 | 15 | 15 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| Kulturism ja fitness | 738 | 311 | 427 | 546 | 243 | 303 | 192 | 68 | 124 |
| Laskesport | 101 | 91 | 10 | 80 | 75 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| Lauatennis | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Lennuketta sport | 31 | 24 | 7 | 19 | 15 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| Maadlus | 47 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| Male | 41 | 37 | 4 | 36 | 32 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Mootorrattasport | 55 | 54 | 1 | 33 | 32 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Muud spordialad | 2049 | 1075 | 974 | 180 | 60 | 120 | 1869 | 1015 | 854 |
| Mälumäng | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noolemäng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orienteerumine | 67 | 31 | 36 | 64 | 30 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| Padel | 74 | 24 | 50 | 50 | 12 | 38 | 24 | 12 | 12 |
| Parasport | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petank | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 14 | 13 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Purjetamine | 187 | 141 | 46 | 117 | 93 | 24 | 70 | 48 | 22 |
| Ratsasport | 79 | 4 | 75 | 28 | 3 | 25 | 51 | 1 | 50 |
| Saalihoki | 37 | 26 | 11 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 |
| Sulgpall | 35 | 24 | 11 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tantsusport | 384 | 28 | 356 | 42 | 0 | 42 | 342 | 28 | 314 |
| Tennis | 77 | 42 | 35 | 10 | 0 | 10 | 67 | 42 | 25 |
| Turniiribridž | 19 | 17 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ujumine | 469 | 181 | 288 | 237 | 84 | 153 | 232 | 97 | 135 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 45 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Vesiaeroobika | 48 | 5 | 43 | 48 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Võimlemine | 379 | 37 | 342 | 170 | 20 | 150 | 209 | 17 | 192 |
| Võrkpall | 233 | 111 | 122 | 63 | 44 | 19 | 170 | 67 | 103 |
| Kokku | 6694 | 3399 | 3295 | 2204 | 1079 | 1125 | 4490 | 2320 | 2170 |
