Spordiala Harrastajaid kokku Mehi kokku Naisi kokku Täiskasvanuid kokku Täiskasvanud mehi Täiskasvanud naisi Noori kokku Poisse Tüdrukuid
Aikido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autosport 16 15 1 16 15 1 0 0 0
Cheerleading 27 0 27 3 0 3 24 0 24
Golf 270 196 74 265 194 71 5 2 3
Jalgpall 469 387 82 52 47 5 417 340 77
Jalgrattasport 42 41 1 28 28 0 14 13 1
Jõutõstmine 18 16 2 14 13 1 4 3 1
Judo 65 54 11 1 0 1 64 54 10
Kabe 6 4 2 6 4 2 0 0 0
Kepikõnd 10 0 10 10 0 10 0 0 0
Kergejõustik 279 128 151 86 39 47 193 89 104
Kickboxing 21 16 5 6 6 0 15 10 5
Koroona ja novus 34 26 8 34 26 8 0 0 0
Korvpall 160 153 7 49 49 0 111 104 7
Kulturism ja fitness 59 29 30 41 20 21 18 9 9
Laskesport 43 38 5 22 20 2 21 18 3
Lauatennis 45 32 13 34 26 8 11 6 5
Lennuketta sport 26 16 10 14 8 6 12 8 4
Maadlus 52 52 0 6 6 0 46 46 0
Male 54 40 14 36 28 8 18 12 6
Matkasport 58 15 43 55 13 42 3 2 1
Muud spordialad 1050 564 486 4 0 4 1046 564 482
Mälumäng 9 8 1 9 8 1 0 0 0
Noolemäng 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Orienteerumine 57 26 31 51 24 27 6 2 4
Parasport 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Petank 23 17 6 23 17 6 0 0 0
Purjetamine 218 188 30 173 151 22 45 37 8
Ratsasport 53 12 41 29 7 22 24 5 19
Squash 12 10 2 12 10 2 0 0 0
Sulgpall 13 7 6 9 7 2 4 0 4
Suusasport 28 16 12 18 9 9 10 7 3
Tantsusport 354 34 320 0 0 0 354 34 320
Tennis 48 29 19 0 0 0 48 29 19
Tervisejooks ja -kõnd 2 2 0 1 1 0 1 1 0
Turniiribridž 22 21 1 22 21 1 0 0 0
Ujumine 162 67 95 137 60 77 25 7 18
Võimlemine 346 15 331 135 5 130 211 10 201
Võrkpall 247 168 79 96 71 25 151 97 54
Kokku 4400 2444 1956 1499 935 564 2901 1509 1392
Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur. Kontrollkood on: __kood__
Mobiil-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Mobiil-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus!
Tuvastamine õnnestus!
Mobiil-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus