Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 253 | 180 | 73 | 76 | 54 | 22 | 177 | 126 | 51 |
| Aikido | 101 | 69 | 32 | 70 | 50 | 20 | 31 | 19 | 12 |
| Allveesport | 266 | 151 | 115 | 28 | 6 | 22 | 238 | 145 | 93 |
| Alpinism | 43 | 23 | 20 | 39 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 |
| Automudelisport | 380 | 354 | 26 | 265 | 243 | 22 | 115 | 111 | 4 |
| Autosport | 40 | 35 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| Casting | 47 | 45 | 2 | 45 | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Cheerleading | 716 | 11 | 705 | 97 | 9 | 88 | 619 | 2 | 617 |
| Golf | 195 | 124 | 71 | 123 | 75 | 48 | 72 | 49 | 23 |
| Indiaca | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgpall | 7472 | 6613 | 859 | 988 | 880 | 108 | 6484 | 5733 | 751 |
| Jalgrattasport | 796 | 630 | 166 | 370 | 292 | 78 | 426 | 338 | 88 |
| Jõutõstmine | 253 | 164 | 89 | 174 | 111 | 63 | 79 | 53 | 26 |
| Ju-jutsu | 594 | 478 | 116 | 270 | 222 | 48 | 324 | 256 | 68 |
| Judo | 2594 | 2215 | 379 | 167 | 128 | 39 | 2427 | 2087 | 340 |
| Jäähoki | 1127 | 984 | 143 | 337 | 264 | 73 | 790 | 720 | 70 |
| Kabe | 171 | 105 | 66 | 71 | 40 | 31 | 100 | 65 | 35 |
| Karate | 1549 | 1047 | 502 | 93 | 65 | 28 | 1456 | 982 | 474 |
| Kepikõnd | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 2775 | 1322 | 1453 | 491 | 268 | 223 | 2284 | 1054 | 1230 |
| Kickboxing | 570 | 484 | 86 | 93 | 74 | 19 | 477 | 410 | 67 |
| Korvpall | 3180 | 2601 | 579 | 450 | 365 | 85 | 2730 | 2236 | 494 |
| Kriket | 216 | 180 | 36 | 204 | 174 | 30 | 12 | 6 | 6 |
| Kujundujumine | 105 | 3 | 102 | 17 | 0 | 17 | 88 | 3 | 85 |
| Kulturism ja fitness | 35182 | 17455 | 17727 | 30285 | 14432 | 15853 | 4897 | 3023 | 1874 |
| Kurling | 132 | 59 | 73 | 121 | 56 | 65 | 11 | 3 | 8 |
| Käsipall | 695 | 395 | 300 | 108 | 95 | 13 | 587 | 300 | 287 |
| Laevamudelism | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Laskesport | 1112 | 997 | 115 | 1074 | 964 | 110 | 38 | 33 | 5 |
| Laskesuusatamine | 147 | 88 | 59 | 57 | 37 | 20 | 90 | 51 | 39 |
| Lauatennis | 390 | 274 | 116 | 227 | 154 | 73 | 163 | 120 | 43 |
| Lennuketta sport | 325 | 275 | 50 | 299 | 252 | 47 | 26 | 23 | 3 |
| Lennusport | 200 | 173 | 27 | 191 | 166 | 25 | 9 | 7 | 2 |
| Maadlus | 434 | 384 | 50 | 66 | 63 | 3 | 368 | 321 | 47 |
| Male | 912 | 732 | 180 | 146 | 122 | 24 | 766 | 610 | 156 |
| Matkasport | 50 | 24 | 26 | 49 | 24 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 890 | 650 | 240 | 330 | 238 | 92 | 560 | 412 | 148 |
| Moodne viievõistlus | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 132 | 121 | 11 | 89 | 82 | 7 | 43 | 39 | 4 |
| Muay thai | 1963 | 1419 | 544 | 888 | 583 | 305 | 1075 | 836 | 239 |
| Muud spordialad | 613 | 338 | 275 | 130 | 76 | 54 | 483 | 262 | 221 |
| Noolemäng | 200 | 158 | 42 | 188 | 146 | 42 | 12 | 12 | 0 |
| Orienteerumine | 631 | 354 | 277 | 499 | 276 | 223 | 132 | 78 | 54 |
| Padel | 1662 | 907 | 755 | 1437 | 786 | 651 | 225 | 121 | 104 |
| Parasport | 97 | 55 | 42 | 95 | 54 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| Piljard | 209 | 176 | 33 | 172 | 144 | 28 | 37 | 32 | 5 |
| Poks | 1312 | 1107 | 205 | 545 | 448 | 97 | 767 | 659 | 108 |
| Purjetamine | 1024 | 741 | 283 | 730 | 556 | 174 | 294 | 185 | 109 |
| Raadiosport | 356 | 329 | 27 | 331 | 310 | 21 | 25 | 19 | 6 |
| Ragbi | 130 | 80 | 50 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 |
| Ratsasport | 320 | 7 | 313 | 48 | 5 | 43 | 272 | 2 | 270 |
| Rendžu | 136 | 99 | 37 | 59 | 42 | 17 | 77 | 57 | 20 |
| Ronimissport | 458 | 263 | 195 | 287 | 180 | 107 | 171 | 83 | 88 |
| Rulluisutamine | 559 | 161 | 398 | 194 | 89 | 105 | 365 | 72 | 293 |
| Saalihoki | 403 | 352 | 51 | 224 | 196 | 28 | 179 | 156 | 23 |
| Sambo | 84 | 73 | 11 | 14 | 12 | 2 | 70 | 61 | 9 |
| Sõudmine | 141 | 81 | 60 | 73 | 39 | 34 | 68 | 42 | 26 |
| Squash | 239 | 183 | 56 | 199 | 155 | 44 | 40 | 28 | 12 |
| Sulgpall | 1227 | 569 | 658 | 754 | 386 | 368 | 473 | 183 | 290 |
| Sumo | 45 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 |
| Suusasport | 1062 | 663 | 399 | 369 | 227 | 142 | 693 | 436 | 257 |
| Taekwondo ITF | 447 | 324 | 123 | 32 | 23 | 9 | 415 | 301 | 114 |
| Taekwondo WTF | 279 | 182 | 97 | 26 | 19 | 7 | 253 | 163 | 90 |
| Tantsusport | 4646 | 700 | 3946 | 1273 | 197 | 1076 | 3373 | 503 | 2870 |
| Tennis | 2928 | 1373 | 1555 | 1143 | 560 | 583 | 1785 | 813 | 972 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 202 | 75 | 127 | 195 | 71 | 124 | 7 | 4 | 3 |
| Tõstesport | 103 | 73 | 30 | 80 | 59 | 21 | 23 | 14 | 9 |
| Triatlon | 622 | 384 | 238 | 496 | 310 | 186 | 126 | 74 | 52 |
| Turniiribridž | 175 | 156 | 19 | 173 | 154 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Uisutamine | 1376 | 154 | 1222 | 248 | 40 | 208 | 1128 | 114 | 1014 |
| Ujumine | 9400 | 4956 | 4444 | 2381 | 999 | 1382 | 7019 | 3957 | 3062 |
| Veemootorisport | 92 | 79 | 13 | 65 | 58 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| Veepall | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 |
| Veeremängud | 172 | 127 | 45 | 157 | 118 | 39 | 15 | 9 | 6 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 128 | 79 | 49 | 104 | 64 | 40 | 24 | 15 | 9 |
| Vehklemine | 623 | 367 | 256 | 116 | 70 | 46 | 507 | 297 | 210 |
| Vesiaeroobika | 463 | 35 | 428 | 463 | 35 | 428 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 160 | 71 | 89 | 56 | 28 | 28 | 104 | 43 | 61 |
| Võimlemine | 16326 | 2653 | 13673 | 11723 | 1797 | 9926 | 4603 | 856 | 3747 |
| Võrkpall | 1901 | 813 | 1088 | 449 | 261 | 188 | 1452 | 552 | 900 |
| Wushu kungfu | 226 | 111 | 115 | 107 | 31 | 76 | 119 | 80 | 39 |
| Kokku | 117279 | 60398 | 56881 | 64178 | 29764 | 34414 | 53101 | 30634 | 22467 |
