Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 253 | 180 | 73 | 76 | 54 | 22 | 177 | 126 | 51 |
| Aikido | 86 | 60 | 26 | 55 | 41 | 14 | 31 | 19 | 12 |
| Allveesport | 254 | 148 | 106 | 26 | 6 | 20 | 228 | 142 | 86 |
| Alpinism | 43 | 23 | 20 | 39 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 |
| Automudelisport | 380 | 354 | 26 | 265 | 243 | 22 | 115 | 111 | 4 |
| Autosport | 40 | 35 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| Casting | 47 | 45 | 2 | 45 | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Cheerleading | 716 | 11 | 705 | 97 | 9 | 88 | 619 | 2 | 617 |
| Golf | 125 | 89 | 36 | 73 | 50 | 23 | 52 | 39 | 13 |
| Indiaca | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgpall | 7361 | 6514 | 847 | 947 | 837 | 110 | 6414 | 5677 | 737 |
| Jalgrattasport | 791 | 625 | 166 | 365 | 287 | 78 | 426 | 338 | 88 |
| Jõutõstmine | 253 | 164 | 89 | 174 | 111 | 63 | 79 | 53 | 26 |
| Ju-jutsu | 390 | 337 | 53 | 175 | 154 | 21 | 215 | 183 | 32 |
| Judo | 2584 | 2207 | 377 | 167 | 128 | 39 | 2417 | 2079 | 338 |
| Jäähoki | 1095 | 965 | 130 | 324 | 254 | 70 | 771 | 711 | 60 |
| Kabe | 171 | 105 | 66 | 71 | 40 | 31 | 100 | 65 | 35 |
| Karate | 1549 | 1047 | 502 | 93 | 65 | 28 | 1456 | 982 | 474 |
| Kepikõnd | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 2766 | 1321 | 1445 | 491 | 268 | 223 | 2275 | 1053 | 1222 |
| Kickboxing | 606 | 508 | 98 | 111 | 84 | 27 | 495 | 424 | 71 |
| Korvpall | 3165 | 2599 | 566 | 445 | 365 | 80 | 2720 | 2234 | 486 |
| Kriket | 181 | 157 | 24 | 171 | 152 | 19 | 10 | 5 | 5 |
| Kujundujumine | 112 | 3 | 109 | 17 | 0 | 17 | 95 | 3 | 92 |
| Kulturism ja fitness | 35182 | 17455 | 17727 | 30285 | 14432 | 15853 | 4897 | 3023 | 1874 |
| Kurling | 129 | 58 | 71 | 120 | 55 | 65 | 9 | 3 | 6 |
| Käsipall | 695 | 395 | 300 | 108 | 95 | 13 | 587 | 300 | 287 |
| Laevamudelism | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Laskesport | 1130 | 1009 | 121 | 1087 | 971 | 116 | 43 | 38 | 5 |
| Laskesuusatamine | 147 | 88 | 59 | 57 | 37 | 20 | 90 | 51 | 39 |
| Lauatennis | 381 | 268 | 113 | 226 | 154 | 72 | 155 | 114 | 41 |
| Lennuketta sport | 324 | 274 | 50 | 298 | 251 | 47 | 26 | 23 | 3 |
| Lennusport | 200 | 173 | 27 | 191 | 166 | 25 | 9 | 7 | 2 |
| Maadlus | 390 | 345 | 45 | 48 | 46 | 2 | 342 | 299 | 43 |
| Male | 890 | 716 | 174 | 143 | 120 | 23 | 747 | 596 | 151 |
| Matkasport | 50 | 24 | 26 | 49 | 24 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 800 | 585 | 215 | 260 | 183 | 77 | 540 | 402 | 138 |
| Moodne viievõistlus | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 132 | 121 | 11 | 89 | 82 | 7 | 43 | 39 | 4 |
| Muay thai | 1981 | 1416 | 565 | 895 | 575 | 320 | 1086 | 841 | 245 |
| Muud spordialad | 613 | 338 | 275 | 130 | 76 | 54 | 483 | 262 | 221 |
| Noolemäng | 200 | 163 | 37 | 187 | 150 | 37 | 13 | 13 | 0 |
| Orienteerumine | 631 | 354 | 277 | 499 | 276 | 223 | 132 | 78 | 54 |
| Padel | 1660 | 905 | 755 | 1435 | 784 | 651 | 225 | 121 | 104 |
| Parasport | 97 | 55 | 42 | 95 | 54 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| Piljard | 209 | 176 | 33 | 172 | 144 | 28 | 37 | 32 | 5 |
| Poks | 1361 | 1155 | 206 | 563 | 468 | 95 | 798 | 687 | 111 |
| Purjetamine | 1014 | 734 | 280 | 721 | 550 | 171 | 293 | 184 | 109 |
| Raadiosport | 356 | 329 | 27 | 331 | 310 | 21 | 25 | 19 | 6 |
| Ragbi | 106 | 63 | 43 | 76 | 43 | 33 | 30 | 20 | 10 |
| Ratsasport | 320 | 7 | 313 | 48 | 5 | 43 | 272 | 2 | 270 |
| Rendžu | 136 | 99 | 37 | 59 | 42 | 17 | 77 | 57 | 20 |
| Ronimissport | 393 | 213 | 180 | 223 | 131 | 92 | 170 | 82 | 88 |
| Rulluisutamine | 559 | 161 | 398 | 194 | 89 | 105 | 365 | 72 | 293 |
| Saalihoki | 391 | 341 | 50 | 220 | 192 | 28 | 171 | 149 | 22 |
| Sambo | 84 | 73 | 11 | 14 | 12 | 2 | 70 | 61 | 9 |
| Sõudmine | 141 | 81 | 60 | 73 | 39 | 34 | 68 | 42 | 26 |
| Squash | 239 | 183 | 56 | 199 | 155 | 44 | 40 | 28 | 12 |
| Sulgpall | 1227 | 569 | 658 | 754 | 386 | 368 | 473 | 183 | 290 |
| Sumo | 45 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 |
| Suusasport | 1048 | 651 | 397 | 364 | 222 | 142 | 684 | 429 | 255 |
| Taekwondo ITF | 447 | 324 | 123 | 32 | 23 | 9 | 415 | 301 | 114 |
| Taekwondo WTF | 240 | 156 | 84 | 26 | 19 | 7 | 214 | 137 | 77 |
| Tantsusport | 4646 | 700 | 3946 | 1273 | 197 | 1076 | 3373 | 503 | 2870 |
| Tennis | 2901 | 1343 | 1558 | 1133 | 550 | 583 | 1768 | 793 | 975 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 192 | 69 | 123 | 185 | 65 | 120 | 7 | 4 | 3 |
| Tõstesport | 103 | 73 | 30 | 80 | 59 | 21 | 23 | 14 | 9 |
| Triatlon | 617 | 379 | 238 | 491 | 305 | 186 | 126 | 74 | 52 |
| Turniiribridž | 175 | 156 | 19 | 173 | 154 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Uisutamine | 1376 | 154 | 1222 | 248 | 40 | 208 | 1128 | 114 | 1014 |
| Ujumine | 9406 | 4959 | 4447 | 2361 | 991 | 1370 | 7045 | 3968 | 3077 |
| Veemootorisport | 92 | 79 | 13 | 65 | 58 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| Veepall | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 |
| Veeremängud | 172 | 127 | 45 | 157 | 118 | 39 | 15 | 9 | 6 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 128 | 79 | 49 | 104 | 64 | 40 | 24 | 15 | 9 |
| Vehklemine | 585 | 337 | 248 | 116 | 70 | 46 | 469 | 267 | 202 |
| Vesiaeroobika | 463 | 35 | 428 | 463 | 35 | 428 | 0 | 0 | 0 |
| Vibusport | 160 | 71 | 89 | 56 | 28 | 28 | 104 | 43 | 61 |
| Võimlemine | 16296 | 2649 | 13647 | 11723 | 1797 | 9926 | 4573 | 852 | 3721 |
| Võrkpall | 1901 | 813 | 1088 | 449 | 261 | 188 | 1452 | 552 | 900 |
| Wushu kungfu | 226 | 111 | 115 | 107 | 31 | 76 | 119 | 80 | 39 |
| Kokku | 116448 | 59812 | 56636 | 63747 | 29447 | 34300 | 52701 | 30365 | 22336 |
