Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 28 | 18 | 10 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Aikido | 21 | 17 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| Allveesport | 217 | 116 | 101 | 26 | 13 | 13 | 191 | 103 | 88 |
| Automudelisport | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Autosport | 28 | 28 | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Casting | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheerleading | 130 | 0 | 130 | 15 | 0 | 15 | 115 | 0 | 115 |
| Golf | 2242 | 1570 | 672 | 2013 | 1407 | 606 | 229 | 163 | 66 |
| Jalgpall | 4495 | 4033 | 462 | 613 | 515 | 98 | 3882 | 3518 | 364 |
| Jalgrattasport | 300 | 237 | 63 | 139 | 108 | 31 | 161 | 129 | 32 |
| Judo | 801 | 717 | 84 | 9 | 8 | 1 | 792 | 709 | 83 |
| Jäähoki | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabe | 86 | 59 | 27 | 9 | 4 | 5 | 77 | 55 | 22 |
| Karate | 180 | 141 | 39 | 12 | 8 | 4 | 168 | 133 | 35 |
| Kepikõnd | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kergejõustik | 1613 | 806 | 807 | 83 | 49 | 34 | 1530 | 757 | 773 |
| Koroona ja novus | 108 | 74 | 34 | 91 | 64 | 27 | 17 | 10 | 7 |
| Korvpall | 1739 | 1584 | 155 | 200 | 195 | 5 | 1539 | 1389 | 150 |
| Kriket | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kulturism ja fitness | 3733 | 1705 | 2028 | 3179 | 1767 | 1660 | 554 | 200 | 368 |
| Käsipall | 769 | 575 | 224 | 68 | 48 | 20 | 701 | 527 | 204 |
| Lacrosse | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laskesport | 1166 | 1030 | 136 | 1114 | 1006 | 108 | 52 | 24 | 28 |
| Laskesuusatamine | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Lauatennis | 298 | 212 | 86 | 143 | 117 | 26 | 155 | 95 | 60 |
| Lennuketta sport | 398 | 326 | 72 | 354 | 293 | 61 | 44 | 33 | 11 |
| Lennusport | 48 | 44 | 4 | 28 | 28 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| Maadlus | 125 | 77 | 48 | 2 | 2 | 0 | 123 | 75 | 48 |
| Male | 258 | 210 | 48 | 27 | 25 | 2 | 231 | 185 | 46 |
| Matkasport | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 122 | 96 | 26 | 49 | 38 | 11 | 73 | 58 | 15 |
| Mootorrattasport | 388 | 361 | 27 | 186 | 179 | 7 | 202 | 182 | 20 |
| Muay thai | 255 | 140 | 115 | 136 | 55 | 81 | 119 | 85 | 34 |
| Muud spordialad | 451 | 227 | 224 | 202 | 104 | 98 | 249 | 123 | 126 |
| Orienteerumine | 274 | 172 | 102 | 206 | 132 | 74 | 68 | 40 | 28 |
| Padel | 337 | 125 | 212 | 188 | 55 | 133 | 149 | 70 | 79 |
| Parasport | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesapall | 72 | 64 | 8 | 36 | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 |
| Petank | 25 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Poks | 116 | 86 | 30 | 47 | 29 | 18 | 69 | 57 | 12 |
| Purjetamine | 201 | 117 | 84 | 31 | 19 | 12 | 170 | 98 | 72 |
| Ratsasport | 1051 | 78 | 973 | 368 | 47 | 321 | 683 | 31 | 652 |
| Ronimissport | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rulluisutamine | 284 | 54 | 230 | 6 | 0 | 6 | 278 | 54 | 224 |
| Saalihoki | 285 | 232 | 53 | 89 | 71 | 18 | 196 | 161 | 35 |
| Sambo | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Softpall | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Sulgpall | 580 | 289 | 291 | 130 | 77 | 53 | 450 | 212 | 238 |
| Sumo | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Suusasport | 197 | 136 | 61 | 33 | 15 | 18 | 164 | 121 | 43 |
| Taekwondo ITF | 32 | 13 | 19 | 4 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| Taekwondo WTF | 221 | 119 | 102 | 1 | 1 | 0 | 220 | 118 | 102 |
| Tantsusport | 1059 | 242 | 817 | 396 | 139 | 257 | 663 | 103 | 560 |
| Tennis | 1551 | 733 | 818 | 565 | 249 | 316 | 986 | 484 | 502 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 161 | 49 | 112 | 154 | 43 | 111 | 7 | 6 | 1 |
| Tõstesport | 89 | 49 | 40 | 73 | 36 | 37 | 16 | 13 | 3 |
| Triatlon | 117 | 53 | 64 | 75 | 34 | 41 | 42 | 19 | 23 |
| Uisutamine | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ujumine | 4097 | 2170 | 1927 | 270 | 102 | 168 | 3827 | 2068 | 1759 |
| Veemootorisport | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Veeremängud | 57 | 41 | 16 | 53 | 37 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| Vibusport | 226 | 146 | 80 | 154 | 113 | 41 | 72 | 33 | 39 |
| Võimlemine | 2198 | 317 | 1881 | 1094 | 332 | 887 | 1104 | 121 | 994 |
| Võrkpall | 1264 | 459 | 805 | 295 | 207 | 88 | 969 | 252 | 717 |
| Wushu kungfu | 47 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 |
| Kokku | 34714 | 20338 | 14406 | 13163 | 7957 | 5579 | 21551 | 12779 | 8827 |
