Treenerikutsete arv
| Spordiala | tase 3 | tase 4 | tase 5 | tase 6 | tase 7 | tase 8 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 31 |
| Aikido | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Allveesport | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| Automudelism | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autosport | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BMX | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capoeira | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Cheerleading | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Curling | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Discgolf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Fitness ja kulturism | 161 | 71 | 15 | 7 | 2 | 0 | 256 |
| Golf | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Hapkido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iaido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Iluuisutamine | 22 | 11 | 17 | 21 | 7 | 1 | 79 |
| Jalgpall | 141 | 74 | 276 | 99 | 29 | 0 | 619 |
| Jalgrattasport | 21 | 7 | 22 | 13 | 2 | 0 | 65 |
| Jalgsimatkamine | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jetisport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jõutõstmine | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| Ju-jutsu | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Judo | 29 | 12 | 25 | 24 | 14 | 0 | 104 |
| Jäähoki | 17 | 7 | 24 | 15 | 1 | 0 | 64 |
| Jääpall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabe | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Karate | 9 | 8 | 16 | 11 | 5 | 0 | 49 |
| Kepikõnd | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kergejõustik | 45 | 15 | 107 | 58 | 25 | 1 | 251 |
| Kestvusratsutamine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kickboxing | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 24 |
| Kiiruisutamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Kobudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korvpall | 43 | 29 | 118 | 45 | 19 | 1 | 255 |
| Kudo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kujundujumine | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Käsipall | 10 | 5 | 15 | 18 | 13 | 1 | 62 |
| Laevamudelism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskesuusatamine | 9 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| Laskmine | 14 | 8 | 9 | 18 | 3 | 0 | 52 |
| Lauatennis | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| Lennusport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liikumisharrastus | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Lumelauasport | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Maadlus | 37 | 4 | 30 | 22 | 8 | 0 | 101 |
| Maahoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 13 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 47 |
| Matkasport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moodne viievõistlus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mootorrattasport | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Murdmaasuusatamine | 4 | 6 | 26 | 26 | 9 | 0 | 71 |
| Mäesuusatamine | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Mägimatkamine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mägironimine | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Orienteerumine | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0 | 37 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personaaltreener | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Petank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poks | 19 | 9 | 11 | 17 | 5 | 0 | 61 |
| Purjetamine | 16 | 9 | 15 | 7 | 4 | 1 | 52 |
| Raadiosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragbi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rakendisport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rannavõrkpall | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ratsutamine | 76 | 12 | 39 | 8 | 1 | 0 | 136 |
| Ronimissport | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Rulluisutamine | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Rühmatreeningud | 26 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 48 |
| Saalihoki | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Sambo | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sõudmine | 2 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 |
| Sport chanbara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sportkeegel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Squash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulgpall | 15 | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 60 |
| Sumo | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suusahüpped ja kahevõistlus | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Taekwon-do ITF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taekwondo | 10 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Taekwondo WTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taipoks | 31 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 60 |
| Tennis | 68 | 30 | 55 | 19 | 9 | 0 | 181 |
| Tõstesport | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| Triatlon | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| Turniiribridž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tänavatants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ujumine | 84 | 61 | 134 | 49 | 8 | 1 | 337 |
| Vabavõitlus | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Veematkamine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veemoto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Vehklemine | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| Vesiaeroobika | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Vibusport | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| Vigursuusatamine | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Võimlemine | 76 | 34 | 83 | 47 | 17 | 0 | 257 |
| Võistlustants | 29 | 21 | 12 | 24 | 5 | 0 | 91 |
| Voltižeerimine | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Võrkpall | 38 | 38 | 78 | 37 | 17 | 1 | 209 |
| Wu-shu | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Kokku | 1474 | 676 | 1377 | 722 | 263 | 10 | 4522 |
