Treenerikutsete arv
| Spordiala | tase 3 | tase 4 | tase 5 | tase 6 | tase 7 | tase 8 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 27 |
| Aikido | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Allveesport | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| Automudelism | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autosport | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BMX | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capoeira | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Cheerleading | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Curling | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Discgolf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Fitness ja kulturism | 146 | 63 | 13 | 6 | 2 | 0 | 230 |
| Golf | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Hapkido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iaido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Iluuisutamine | 14 | 9 | 16 | 21 | 7 | 1 | 68 |
| Jalgpall | 123 | 64 | 276 | 97 | 28 | 0 | 588 |
| Jalgrattasport | 20 | 7 | 24 | 15 | 2 | 0 | 68 |
| Jalgsimatkamine | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jetisport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jõutõstmine | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| Ju-jutsu | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Judo | 28 | 14 | 21 | 26 | 13 | 0 | 102 |
| Jäähoki | 16 | 8 | 20 | 14 | 1 | 0 | 59 |
| Jääpall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabe | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Karate | 9 | 9 | 15 | 11 | 5 | 0 | 49 |
| Kepikõnd | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kergejõustik | 45 | 18 | 106 | 55 | 25 | 1 | 250 |
| Kestvusratsutamine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kickboxing | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 24 |
| Kiiruisutamine | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Kobudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korvpall | 41 | 28 | 116 | 42 | 19 | 1 | 247 |
| Kudo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kujundujumine | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Käsipall | 10 | 3 | 16 | 16 | 13 | 1 | 59 |
| Laevamudelism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskesuusatamine | 10 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 |
| Laskmine | 15 | 9 | 7 | 18 | 3 | 0 | 52 |
| Lauatennis | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| Lennusport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liikumisharrastus | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Lumelauasport | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Maadlus | 34 | 8 | 30 | 22 | 8 | 0 | 102 |
| Maahoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 44 |
| Matkasport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moodne viievõistlus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mootorrattasport | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Murdmaasuusatamine | 6 | 4 | 27 | 26 | 9 | 0 | 72 |
| Mäesuusatamine | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Mägimatkamine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mägironimine | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Orienteerumine | 14 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 40 |
| Personaaltreener | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Petank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piljard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poks | 21 | 8 | 12 | 17 | 6 | 0 | 64 |
| Purjetamine | 14 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | 48 |
| Raadiosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rakendisport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rannavõrkpall | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ratsutamine | 77 | 12 | 40 | 8 | 1 | 0 | 138 |
| Ronimissport | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Rulluisutamine | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Rühmatreeningud | 28 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 52 |
| Saalihoki | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Sambo | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sõudmine | 4 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 |
| Sport chanbara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sportkeegel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Squash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulgpall | 15 | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 60 |
| Sumo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Suusahüpped ja kahevõistlus | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Taekwon-do ITF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taekwondo | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Taekwondo WTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taipoks | 24 | 5 | 18 | 3 | 2 | 0 | 52 |
| Tennis | 59 | 27 | 53 | 19 | 9 | 0 | 167 |
| Tõstesport | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| Triatlon | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 29 |
| Turniiribridž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tänavatants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ujumine | 82 | 55 | 137 | 46 | 8 | 1 | 329 |
| Vabavõitlus | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Veematkamine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veemoto | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Vehklemine | 5 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 34 |
| Vesiaeroobika | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Vibusport | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Vigursuusatamine | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Võimlemine | 74 | 34 | 82 | 48 | 17 | 0 | 255 |
| Võistlustants | 27 | 13 | 11 | 22 | 5 | 0 | 78 |
| Voltižeerimine | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Võrkpall | 42 | 37 | 81 | 38 | 16 | 1 | 215 |
| Wu-shu | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Kokku | 1403 | 638 | 1355 | 715 | 263 | 10 | 4384 |
