Organisatsioonide arv
| KOV | Maakond | Rahvuslik olümpiakomitee | Rahvuslik paralümpiakomitee | Spordialaliite | Spordiühendusi | Maakonna spordiliite | Spordiklubisid | Spordikoole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anija | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Harku | Harjumaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 12 |
| Jõelähtme | Harjumaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Keila | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 |
| Kiili | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Kose | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| Kuusalu | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Loksa | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lääne-Harju | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Maardu | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Raasiku | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| Rae | Harjumaa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12 |
| Saku | Harjumaa | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 | 5 |
| Saue | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10 |
| Tallinn | Harjumaa | 1 | 1 | 54 | 65 | 2 | 760 | 259 |
| Viimsi | Harjumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 22 |
| Hiiumaa | Hiiumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 |
| Alutaguse | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jõhvi | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 |
| Kohtla-Järve | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 |
| Lüganuse | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Narva | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | 7 |
| Narva-Jõesuu | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sillamäe | Ida-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Jõgeva | Jõgevamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 |
| Mustvee | Jõgevamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Põltsamaa | Jõgevamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| Järva | Järvamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Paide | Järvamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 |
| Türi | Järvamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| Haljala | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Kadrina | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Rakvere linn | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 7 |
| Rakvere vald | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Tapa | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Vinni | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Viru-Nigula | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Väike-Maarja | Lääne-Virumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Haapsalu | Läänemaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5 |
| Lääne-Nigula | Läänemaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Vormsi | Läänemaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kanepi | Põlvamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Põlva | Põlvamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 |
| Räpina | Põlvamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Häädemeeste | Pärnumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Lääneranna | Pärnumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Põhja-Pärnumaa | Pärnumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Pärnu | Pärnumaa | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 131 | 28 |
| Saarde | Pärnumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tori | Pärnumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Kehtna | Raplamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Kohila | Raplamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Märjamaa | Raplamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Rapla | Raplamaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6 |
| Muhu | Saaremaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ruhnu | Saaremaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saaremaa | Saaremaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | 11 |
| Elva | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| Kambja | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| Kastre | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Luunja | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Nõo | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Peipsiääre | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tartu linn | Tartumaa | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 221 | 49 |
| Tartu vald | Tartumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Otepää | Valgamaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| Tõrva | Valgamaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Valga | Valgamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 |
| Mulgi | Viljandimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Põhja-Sakala | Viljandimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Viljandi linn | Viljandimaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 7 |
| Viljandi vald | Viljandimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Antsla | Võrumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rõuge | Võrumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Setomaa | Võrumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Võru linn | Võrumaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 11 |
| Võru vald | Võrumaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Kokku | 1 | 1 | 69 | 118 | 19 | 2809 | 530 |
