Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 617 | 417 | 200 | 280 | 191 | 89 | 337 | 226 | 111 |
| Aikido | 107 | 77 | 30 | 65 | 50 | 15 | 42 | 27 | 15 |
| Allveesport | 488 | 274 | 214 | 57 | 22 | 35 | 431 | 252 | 179 |
| Alpinism | 92 | 41 | 51 | 84 | 38 | 46 | 8 | 3 | 5 |
| Ammulaskmine | 63 | 44 | 19 | 49 | 35 | 14 | 14 | 9 | 5 |
| Automudelisport | 558 | 519 | 39 | 378 | 349 | 29 | 180 | 170 | 10 |
| Autosport | 346 | 322 | 24 | 257 | 243 | 14 | 89 | 79 | 10 |
| Casting | 72 | 68 | 4 | 65 | 62 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Cheerleading | 1097 | 25 | 1072 | 140 | 13 | 127 | 957 | 12 | 945 |
| Golf | 3157 | 2190 | 967 | 2776 | 1924 | 852 | 381 | 266 | 115 |
| Indiaca | 83 | 55 | 28 | 80 | 52 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| Jalgpall | 24458 | 21052 | 3406 | 3613 | 2965 | 648 | 20845 | 18087 | 2758 |
| Jalgrattasport | 2385 | 1879 | 506 | 1317 | 1019 | 298 | 1068 | 860 | 208 |
| Jõutõstmine | 820 | 552 | 268 | 512 | 328 | 184 | 308 | 224 | 84 |
| Ju-jutsu | 483 | 422 | 61 | 238 | 210 | 28 | 245 | 212 | 33 |
| Judo | 4986 | 4121 | 865 | 271 | 196 | 75 | 4715 | 3925 | 790 |
| Jäähoki | 2364 | 2078 | 286 | 973 | 826 | 147 | 1391 | 1252 | 139 |
| Kabe | 562 | 349 | 213 | 175 | 120 | 55 | 387 | 229 | 158 |
| Karate | 2398 | 1684 | 714 | 180 | 129 | 51 | 2218 | 1555 | 663 |
| Kepikõnd | 166 | 34 | 132 | 163 | 33 | 130 | 3 | 1 | 2 |
| Kergejõustik | 8931 | 4459 | 4472 | 1535 | 891 | 644 | 7396 | 3568 | 3828 |
| Kickboxing | 1026 | 832 | 194 | 217 | 156 | 61 | 809 | 676 | 133 |
| Koroona ja novus | 270 | 193 | 77 | 235 | 172 | 63 | 35 | 21 | 14 |
| Korvpall | 8881 | 7450 | 1431 | 1695 | 1516 | 179 | 7186 | 5934 | 1252 |
| Kriket | 277 | 234 | 43 | 257 | 223 | 34 | 20 | 11 | 9 |
| Kujundujumine | 105 | 3 | 102 | 17 | 0 | 17 | 88 | 3 | 85 |
| Kulturism ja fitness | 55011 | 27762 | 27249 | 46264 | 22685 | 23579 | 8747 | 5077 | 3670 |
| Kurling | 132 | 59 | 73 | 121 | 56 | 65 | 11 | 3 | 8 |
| Käsipall | 1968 | 1341 | 627 | 324 | 281 | 43 | 1644 | 1060 | 584 |
| Lacrosse | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laevamudelism | 79 | 74 | 5 | 19 | 18 | 1 | 60 | 56 | 4 |
| Laskesport | 5216 | 4519 | 697 | 4678 | 4188 | 490 | 538 | 331 | 207 |
| Laskesuusatamine | 507 | 310 | 197 | 131 | 87 | 44 | 376 | 223 | 153 |
| Lauatennis | 1521 | 1111 | 410 | 787 | 608 | 179 | 734 | 503 | 231 |
| Lennuketta sport | 1766 | 1506 | 260 | 1589 | 1363 | 226 | 177 | 143 | 34 |
| Lennusport | 387 | 352 | 35 | 280 | 252 | 28 | 107 | 100 | 7 |
| Maadlus | 2170 | 1782 | 388 | 276 | 253 | 23 | 1894 | 1529 | 365 |
| Maahoki | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 1966 | 1567 | 399 | 432 | 369 | 63 | 1534 | 1198 | 336 |
| Matkasport | 394 | 202 | 192 | 333 | 167 | 166 | 61 | 35 | 26 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 1598 | 1248 | 350 | 750 | 582 | 168 | 848 | 666 | 182 |
| Moodne viievõistlus | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 1574 | 1425 | 149 | 948 | 891 | 57 | 626 | 534 | 92 |
| Muay thai | 3162 | 2169 | 993 | 1460 | 889 | 571 | 1702 | 1280 | 422 |
| Muud spordialad | 4134 | 2103 | 2031 | 822 | 445 | 377 | 3312 | 1658 | 1654 |
| Mälumäng | 267 | 210 | 57 | 230 | 182 | 48 | 37 | 28 | 9 |
| Noolemäng | 459 | 391 | 68 | 430 | 363 | 67 | 29 | 28 | 1 |
| Orienteerumine | 2655 | 1523 | 1132 | 2095 | 1182 | 913 | 560 | 341 | 219 |
| Padel | 2861 | 1483 | 1378 | 2376 | 1238 | 1138 | 485 | 245 | 240 |
| Parasport | 357 | 216 | 141 | 317 | 188 | 129 | 40 | 28 | 12 |
| Pesapall | 80 | 72 | 8 | 42 | 38 | 4 | 38 | 34 | 4 |
| Petank | 311 | 206 | 105 | 303 | 202 | 101 | 8 | 4 | 4 |
| Piljard | 301 | 255 | 46 | 245 | 207 | 38 | 56 | 48 | 8 |
| Poks | 2247 | 1878 | 369 | 822 | 655 | 167 | 1425 | 1223 | 202 |
| Purjetamine | 2178 | 1581 | 597 | 1339 | 1071 | 268 | 839 | 510 | 329 |
| Raadiosport | 356 | 329 | 27 | 331 | 310 | 21 | 25 | 19 | 6 |
| Ragbi | 167 | 105 | 62 | 112 | 63 | 49 | 55 | 42 | 13 |
| Ratsasport | 3273 | 227 | 3046 | 1081 | 128 | 953 | 2192 | 99 | 2093 |
| Rendžu | 136 | 99 | 37 | 59 | 42 | 17 | 77 | 57 | 20 |
| Ronimissport | 1475 | 872 | 603 | 911 | 588 | 323 | 564 | 284 | 280 |
| Rulasport | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Rulluisutamine | 1015 | 280 | 735 | 278 | 132 | 146 | 737 | 148 | 589 |
| Saalihoki | 1479 | 1142 | 337 | 519 | 419 | 100 | 960 | 723 | 237 |
| Sambo | 89 | 77 | 12 | 19 | 16 | 3 | 70 | 61 | 9 |
| Softpall | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Sõudmine | 849 | 497 | 352 | 379 | 215 | 164 | 470 | 282 | 188 |
| Squash | 293 | 225 | 68 | 249 | 195 | 54 | 44 | 30 | 14 |
| Sulgpall | 3697 | 1791 | 1906 | 1624 | 854 | 770 | 2073 | 937 | 1136 |
| Sumo | 326 | 238 | 88 | 56 | 42 | 14 | 270 | 196 | 74 |
| Suusasport | 2969 | 1768 | 1201 | 1054 | 626 | 428 | 1915 | 1142 | 773 |
| Taekwondo ITF | 920 | 667 | 253 | 58 | 37 | 21 | 862 | 630 | 232 |
| Taekwondo WTF | 789 | 461 | 328 | 64 | 31 | 33 | 725 | 430 | 295 |
| Tantsusport | 9081 | 1440 | 7641 | 2508 | 531 | 1977 | 6573 | 909 | 5664 |
| Tennis | 7484 | 3501 | 3983 | 3080 | 1523 | 1557 | 4404 | 1978 | 2426 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 492 | 176 | 316 | 466 | 159 | 307 | 26 | 17 | 9 |
| Tõstesport | 569 | 332 | 237 | 332 | 194 | 138 | 237 | 138 | 99 |
| Triatlon | 1019 | 627 | 392 | 780 | 492 | 288 | 239 | 135 | 104 |
| Tuletõrjesport | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| Turniiribridž | 480 | 399 | 81 | 434 | 378 | 56 | 46 | 21 | 25 |
| Uisutamine | 2001 | 210 | 1791 | 340 | 56 | 284 | 1661 | 154 | 1507 |
| Ujumine | 19724 | 10428 | 9296 | 3249 | 1373 | 1876 | 16475 | 9055 | 7420 |
| Veemootorisport | 217 | 191 | 26 | 146 | 132 | 14 | 71 | 59 | 12 |
| Veepall | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 |
| Veeremängud | 495 | 342 | 153 | 449 | 311 | 138 | 46 | 31 | 15 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 248 | 158 | 90 | 169 | 100 | 69 | 79 | 58 | 21 |
| Vehklemine | 738 | 415 | 323 | 162 | 108 | 54 | 576 | 307 | 269 |
| Vesiaeroobika | 778 | 42 | 736 | 774 | 42 | 732 | 4 | 0 | 4 |
| Vibusport | 950 | 518 | 432 | 449 | 290 | 159 | 501 | 228 | 273 |
| Võimlemine | 28822 | 4460 | 24362 | 18245 | 2574 | 15671 | 10577 | 1886 | 8691 |
| Võrkpall | 7606 | 3324 | 4282 | 2480 | 1536 | 944 | 5126 | 1788 | 3338 |
| Wushu kungfu | 335 | 197 | 138 | 132 | 54 | 78 | 203 | 143 | 60 |
| Kokku | 257076 | 140346 | 116730 | 124069 | 63806 | 60263 | 133007 | 76540 | 56467 |
