Harrastajate arv
| Spordiala | Harrastajaid kokku | Mehi kokku | Naisi kokku | Täiskasvanuid kokku | Täiskasvanud mehi | Täiskasvanud naisi | Noori kokku | Poisse | Tüdrukuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerutamine | 591 | 400 | 191 | 256 | 176 | 80 | 335 | 224 | 111 |
| Aikido | 96 | 77 | 19 | 56 | 48 | 8 | 40 | 29 | 11 |
| Allveesport | 544 | 285 | 259 | 59 | 22 | 37 | 485 | 263 | 222 |
| Alpinism | 92 | 41 | 51 | 84 | 38 | 46 | 8 | 3 | 5 |
| Ammulaskmine | 63 | 44 | 19 | 49 | 35 | 14 | 14 | 9 | 5 |
| Automudelisport | 593 | 564 | 29 | 403 | 387 | 16 | 190 | 177 | 13 |
| Autosport | 372 | 347 | 25 | 277 | 261 | 16 | 95 | 86 | 9 |
| Casting | 78 | 74 | 4 | 71 | 68 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Cheerleading | 1220 | 37 | 1183 | 253 | 25 | 228 | 967 | 12 | 955 |
| Golf | 3157 | 2190 | 967 | 2776 | 1924 | 852 | 381 | 266 | 115 |
| Indiaca | 82 | 59 | 23 | 79 | 56 | 23 | 3 | 3 | 0 |
| Jalgpall | 25059 | 21712 | 3347 | 3533 | 2928 | 605 | 21526 | 18784 | 2742 |
| Jalgrattasport | 2424 | 1908 | 516 | 1331 | 1028 | 303 | 1093 | 880 | 213 |
| Jõutõstmine | 783 | 541 | 242 | 478 | 316 | 162 | 305 | 225 | 80 |
| Ju-jutsu | 695 | 556 | 139 | 348 | 286 | 62 | 347 | 270 | 77 |
| Judo | 4485 | 3752 | 733 | 230 | 172 | 58 | 4255 | 3580 | 675 |
| Jäähoki | 2323 | 2066 | 257 | 966 | 835 | 131 | 1357 | 1231 | 126 |
| Kabe | 596 | 370 | 226 | 181 | 125 | 56 | 415 | 245 | 170 |
| Karate | 2171 | 1401 | 770 | 212 | 153 | 59 | 1959 | 1248 | 711 |
| Kepikõnd | 202 | 39 | 163 | 196 | 38 | 158 | 6 | 1 | 5 |
| Kergejõustik | 9094 | 4537 | 4557 | 1559 | 900 | 659 | 7535 | 3637 | 3898 |
| Kickboxing | 1051 | 845 | 206 | 229 | 160 | 69 | 822 | 685 | 137 |
| Koroona ja novus | 261 | 183 | 78 | 226 | 162 | 64 | 35 | 21 | 14 |
| Korvpall | 8962 | 7489 | 1473 | 1700 | 1513 | 187 | 7262 | 5976 | 1286 |
| Kriket | 319 | 283 | 36 | 299 | 269 | 30 | 20 | 14 | 6 |
| Kujundujumine | 108 | 2 | 106 | 20 | 0 | 20 | 88 | 2 | 86 |
| Kulturism ja fitness | 47860 | 25647 | 22565 | 41158 | 21732 | 19778 | 6702 | 3915 | 2787 |
| Kurling | 129 | 58 | 71 | 120 | 55 | 65 | 9 | 3 | 6 |
| Käsipall | 2132 | 1531 | 631 | 328 | 285 | 43 | 1804 | 1246 | 588 |
| Lacrosse | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laevamudelism | 79 | 74 | 5 | 19 | 18 | 1 | 60 | 56 | 4 |
| Laskesport | 4905 | 4225 | 680 | 4370 | 3905 | 465 | 535 | 320 | 215 |
| Laskesuusatamine | 503 | 311 | 192 | 135 | 90 | 45 | 368 | 221 | 147 |
| Lauatennis | 1545 | 1127 | 418 | 767 | 598 | 169 | 778 | 529 | 249 |
| Lennuketta sport | 1808 | 1542 | 266 | 1629 | 1397 | 232 | 179 | 145 | 34 |
| Lennusport | 411 | 369 | 42 | 291 | 258 | 33 | 120 | 111 | 9 |
| Maadlus | 2114 | 1740 | 374 | 270 | 251 | 19 | 1844 | 1489 | 355 |
| Maahoki | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 1913 | 1525 | 388 | 398 | 340 | 58 | 1515 | 1185 | 330 |
| Matkasport | 393 | 201 | 192 | 333 | 167 | 166 | 60 | 34 | 26 |
| Mitmesugused võitluskunstid | 1508 | 1184 | 324 | 677 | 524 | 153 | 831 | 660 | 171 |
| Moodne viievõistlus | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mootorrattasport | 1641 | 1489 | 152 | 963 | 905 | 58 | 678 | 584 | 94 |
| Muay thai | 2888 | 1998 | 890 | 1289 | 801 | 488 | 1599 | 1197 | 402 |
| Muud spordialad | 4169 | 2166 | 2003 | 741 | 407 | 334 | 3428 | 1759 | 1669 |
| Mälumäng | 223 | 175 | 48 | 210 | 166 | 44 | 13 | 9 | 4 |
| Noolemäng | 416 | 360 | 56 | 392 | 338 | 54 | 24 | 22 | 2 |
| Orienteerumine | 2667 | 1541 | 1126 | 2078 | 1174 | 904 | 589 | 367 | 222 |
| Padel | 2950 | 1524 | 1426 | 2461 | 1278 | 1183 | 489 | 246 | 243 |
| Parasport | 357 | 215 | 142 | 316 | 187 | 129 | 41 | 28 | 13 |
| Pesapall | 93 | 84 | 9 | 51 | 47 | 4 | 42 | 37 | 5 |
| Petank | 315 | 209 | 106 | 307 | 205 | 102 | 8 | 4 | 4 |
| Piljard | 329 | 289 | 40 | 281 | 248 | 33 | 48 | 41 | 7 |
| Poks | 2208 | 1866 | 342 | 784 | 640 | 144 | 1424 | 1226 | 198 |
| Purjetamine | 2097 | 1502 | 595 | 1293 | 1025 | 268 | 804 | 477 | 327 |
| Raadiosport | 356 | 329 | 27 | 331 | 310 | 21 | 25 | 19 | 6 |
| Ragbi | 157 | 110 | 47 | 107 | 78 | 29 | 50 | 32 | 18 |
| Ratsasport | 3242 | 223 | 3019 | 1042 | 121 | 921 | 2200 | 102 | 2098 |
| Rendžu | 136 | 99 | 37 | 59 | 42 | 17 | 77 | 57 | 20 |
| Ronimissport | 1558 | 934 | 624 | 997 | 649 | 348 | 561 | 285 | 276 |
| Rulasport | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 11 |
| Rulluisutamine | 670 | 189 | 481 | 215 | 115 | 100 | 455 | 74 | 381 |
| Saalihoki | 1433 | 1096 | 337 | 497 | 397 | 100 | 936 | 699 | 237 |
| Sambo | 80 | 68 | 12 | 19 | 16 | 3 | 61 | 52 | 9 |
| Softpall | 22 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| Sõudmine | 908 | 559 | 349 | 378 | 214 | 164 | 530 | 345 | 185 |
| Squash | 289 | 222 | 67 | 245 | 192 | 53 | 44 | 30 | 14 |
| Sulgpall | 3767 | 1827 | 1940 | 1687 | 893 | 794 | 2080 | 934 | 1146 |
| Sumo | 326 | 241 | 85 | 51 | 40 | 11 | 275 | 201 | 74 |
| Suusasport | 2814 | 1643 | 1171 | 1038 | 618 | 420 | 1776 | 1025 | 751 |
| Taekwondo ITF | 920 | 667 | 253 | 58 | 37 | 21 | 862 | 630 | 232 |
| Taekwondo WTF | 737 | 424 | 313 | 64 | 31 | 33 | 673 | 393 | 280 |
| Tantsusport | 9157 | 1519 | 7638 | 2504 | 537 | 1967 | 6653 | 982 | 5671 |
| Tennis | 7388 | 3518 | 3870 | 3075 | 1535 | 1540 | 4313 | 1983 | 2330 |
| Tervisejooks ja -kõnd | 442 | 151 | 291 | 416 | 134 | 282 | 26 | 17 | 9 |
| Tõstesport | 566 | 329 | 237 | 313 | 187 | 126 | 253 | 142 | 111 |
| Triatlon | 1001 | 618 | 383 | 776 | 493 | 283 | 225 | 125 | 100 |
| Tuletõrjesport | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| Turniiribridž | 424 | 361 | 63 | 393 | 347 | 46 | 31 | 14 | 17 |
| Uisutamine | 1967 | 217 | 1750 | 342 | 56 | 286 | 1625 | 161 | 1464 |
| Ujumine | 19647 | 10646 | 9001 | 3288 | 1653 | 1635 | 16359 | 8993 | 7366 |
| Veemootorisport | 219 | 193 | 26 | 147 | 133 | 14 | 72 | 60 | 12 |
| Veepall | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 |
| Veeremängud | 495 | 342 | 153 | 449 | 311 | 138 | 46 | 31 | 15 |
| Veesuusa- ja veelauasport | 244 | 165 | 79 | 165 | 106 | 59 | 79 | 59 | 20 |
| Vehklemine | 723 | 413 | 310 | 162 | 108 | 54 | 561 | 305 | 256 |
| Vesiaeroobika | 764 | 31 | 733 | 760 | 31 | 729 | 4 | 0 | 4 |
| Vibusport | 1171 | 535 | 636 | 444 | 287 | 157 | 727 | 248 | 479 |
| Võimlemine | 28445 | 3472 | 24973 | 17235 | 1632 | 15603 | 11210 | 1840 | 9370 |
| Võrkpall | 7558 | 3361 | 4197 | 2518 | 1569 | 949 | 5040 | 1792 | 3248 |
| Wushu kungfu | 339 | 200 | 139 | 132 | 54 | 78 | 207 | 146 | 61 |
| Kokku | 249174 | 137579 | 111977 | 117478 | 61925 | 55905 | 131696 | 75654 | 56072 |
