Jõutõstmine
Spordialaliit
| Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 5 | 42 | |||
| Tallinn | 6 | 253 | 1 | 7 | 98 |
| Hiiumaa | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ida-Virumaa | 4 | 41 | 35 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| Järvamaa | 12 | ||||
| Lääne-Virumaa | 2 | 32 | 26 | ||
| Läänemaa | 8 | ||||
| Põlvamaa | 12 | ||||
| Pärnumaa | 3 | 28 | 3 | 42 | |
| Raplamaa | 3 | 57 | 14 | ||
| Saaremaa | 15 | ||||
| Tartumaa | 4 | 132 | 3 | 25 | |
| Tartu linn | 8 | 215 | 9 | 34 | |
| Valgamaa | 16 | ||||
| Viljandimaa | 1 | 18 | 1 | 27 | |
| Võrumaa | 2 | 42 | 17 |
Kokku:4
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 84 kg | 03.05.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 76 kg | 30.05.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Karmen Kaljula (Pitbulls) | N kuni 69 kg | 31.05.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Patrik Kallast (SK Reval-Sport) | M kuni 105 kg | 30.05.2026 | Ind | M |
