Sõudmine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 1 | |||
Tallinn | 2 | 91 | 1 | 3 | 3 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 62 | 1 | 6 | 4 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 3 | 228 | 3 | 13 | 6 |
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 3 | 159 | 2 | 10 | 4 |
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 193 | 1 | 3 | 3 |
Võrumaa |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 2 | Leo Muiste | Sisesõudmine: Mehed | 23.02.2021 | Ind | M |