Organisatsioonide nimekiri
Kokku 156
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Rakvere linn | 1 | |
| Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | Rakvere linn | 1 | |
| Arma Ratsakool | 80321540 | Haljala | 1 | |
| Aseri Spordiklubi | 80061300 | Viru-Nigula | 3 | |
| Eesti Rahvuslike Maadlusviiside Liit | 80610936 | Rakvere linn | 0 | |
| Eesti Sumoliit | 80003314 | Vinni | 0 | |
| Elido OÜ | 12927953 | Rakvere linn | 1 | |
| ERAHUVIKOOL TÄHEKIIR | 12838122 | Rakvere linn | 0 | |
| FV Spordikool | 80568418 | Rakvere linn | 0 | |
| Huviklubi Nelson | 80121947 | Kadrina | 3 | |
| IK Tennis | 80659150 | Rakvere linn | 1 | |
| IK Tenniseklubi | 80659150 | Rakvere linn | 1 | |
| Jalgpalliklubi Tsempion | 80309800 | Rakvere linn | 0 | |
| Jalgpallikool Rakvere Tarvas | 80070598 | Rakvere linn | 1 | |
| Kastani Sport MTÜ | 80632062 | Rakvere linn | 1 | |
| Kehala MTÜ | 80313183 | Vinni | 0 | |
| KF Suusaklubi | 80351392 | Rakvere linn | 1 | |
| KirsiReket OÜ | 17296915 | Haljala | 1 | |
| Kõrtsialuse Motoklubi | 80343279 | Viru-Nigula | 0 | |
| Laskespordiklubi Kaarnad | 80640914 | Tapa | 1 | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | Rakvere linn | 0 | |
| Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | Rakvere linn | 10 | |
| Maare Sport MTÜ | 80333543 | Rakvere linn | 0 | |
| Maret Ani Tennisekool | 80333543 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Aluvere Ring | 80363449 | Rakvere vald | 1 |
