Organisatsioonide nimekiri
Kokku 69
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Alutaguse Jahilaskurklubi MTÜ | 80356662 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Fitnes Klub ATS | 80565689 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Fitnesklubi Eriline | 80183813 | Kohtla-Järve | 2 | |
| Fitnessi Klubi ”Alligator” | 80379574 | Kohtla-Järve | 1 | |
| GoldSwimClub Ujumisklubi | 80600949 | Kohtla-Järve | 1 | |
| HC V.V.S. MTÜ | 80384242 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Ida-Virumaa Tenniseklubi SMASH | 80391492 | Kohtla-Järve | 0 | |
| Iluuisutamise klubi ICE-WAY | 80368033 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Jalgpallikool Noova MTÜ | 80417398 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Kohtla-Järve | 2 | |
| Jäähoki Harrastajate Klubi Barsy | 80358224 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kabeklubi Tamka | 80145830 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve Hokiveteranide Klubi | 80176061 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-järve Jalgpalliklubi FC Lootus Jalgpallikool Järve MTÜ | 80016009 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve Jalgpallikool FC Storm | 80571099 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve SK Järve | 80029957 | Kohtla-Järve | 3 | |
| Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 80033031 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve Spordiklubi Eola | 80008576 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve Spordiklubi KLEO | 80175736 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kohtla-Järve Veespordiklubi | 80170684 | Kohtla-Järve | 2 | |
| Korvpalliklubi Hito | 80076158 | Kohtla-Järve | 1 | |
| MTÜ Busido KWF | 80361367 | Kohtla-Järve | 1 | |
| MTÜ Glantz | 80588177 | Kohtla-Järve | 0 | |
| MTÜ HC Everest | 80336010 | Kohtla-Järve | 1 | |
| MTÜ Jalgpallikool Phoenix | 80325331 | Kohtla-Järve | 1 |
