Organisatsioonide nimekiri
Kokku 56
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Rakvere linn | 1 | |
Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | Rakvere linn | 1 | |
Eesti Rannavolle Klubi | 80028840 | Rakvere linn | 1 | |
Elido OÜ | 12927953 | Rakvere linn | 1 | |
FV Sport MTÜ | 80568418 | Rakvere linn | 2 | |
Jalgpalliklubi Tsempion | 80309800 | Rakvere linn | 0 | |
KF Suusaklubi | 80351392 | Rakvere linn | 1 | |
Maare Sport MTÜ | 80333543 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ ES Equestrian | 80626096 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Estreka | 80565791 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Football Club Rakvere United Juunior | 80605214 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Hooliv Pere | 80553144 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall | 80396041 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ M&M Sport | 80611597 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ MR Rally Team | 80563668 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Noorteturniir | 80359399 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Rakvere Bowling | 80551990 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Rakvere JK Tarvas | 80070598 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Rakvere Korvpall | 80329085 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Rakvere Maraton | 80311257 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Rakvere Mäluprojekt | 80113735 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Rulluisufestival | 80405863 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ SK Tennis | 80578658 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ SK Wesenberg Wrestling | 80384210 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ SportCenter | 80611150 | Rakvere linn | 0 |
Filiaalid
Kokku 4
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
24-7Fitnessklubi OÜ | 14045006 | Tallinn | 2 | |
Spordiklubi +35 | 80363159 | Järva | 1 | |
Spordiklubi Impact | 80107858 | Tallinn | 1 | |
Telia Spordiklubi | 80013034 | Tallinn | 11 |