Organisatsioonide nimekiri
Kokku 62
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Rakvere linn | 1 | |
| Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | Rakvere linn | 1 | |
| Elido OÜ | 12927953 | Rakvere linn | 1 | |
| IK Tenniseklubi | 80659150 | Rakvere linn | 1 | |
| Jalgpalliklubi Tsempion | 80309800 | Rakvere linn | 0 | |
| Kastani Sport MTÜ | 80632062 | Rakvere linn | 1 | |
| KF Suusaklubi | 80351392 | Rakvere linn | 1 | |
| Maare Sport MTÜ | 80333543 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Estreka | 80565791 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ FC Freedom | 80654266 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Football Club Rakvere United Juunior | 80605214 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ GreenLife Tennisejaam | 80615945 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Hooliv Pere | 80553144 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Kase Racing | 80638917 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall | 80396041 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ MiMeNo | 80417180 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ MR Rally Team | 80563668 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Rakvere Bowling | 80551990 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Rakvere JK Tarvas | 80070598 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Rakvere Korvpall | 80329085 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Rakvere Maraton | 80311257 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Rakvere Motoklubi | 80632381 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Rakvere Mäluprojekt | 80113735 | Rakvere linn | 1 | |
| MTÜ Rakvere Noorte Sport | 80629232 | Rakvere linn | 0 | |
| MTÜ Rakvere Triatloniklubi | 80636381 | Rakvere linn | 0 |
