Organisatsioonide nimekiri
Kokku 10
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Tallinn | 1 | |
| Järvamaa Bridžiselts | 80085677 | Türi | 1 | |
| MTÜ Jõgeva Bridžiklubi | 80355734 | Jõgeva | 1 | |
| Pärnu Bridžiklubi | 80104311 | Pärnu | 1 | |
| Rakvere Bridži Selts | 80050130 | Rakvere linn | 1 | |
| Saaremaa Bridžiklubi | 80225397 | Saaremaa | 1 | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu linn | 11 | |
| Tartu Turniiribridžiklubi | 80663045 | Tartu linn | 1 | |
| Valga Turniiribridži Ja Mälumängu Klubi | 80055087 | Valga | 2 | |
| Viljandi Bridžiselts | 80090916 | Viljandi vald | 1 |
