Organisatsioonide nimekiri
Kokku 14
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Estonian Tour Players Club | 80548367 | Kuusalu | 1 | |
| MTÜ Eesti Golfikool | 80336642 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ EGSS | 80578440 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Estonian Golf and Country Club | 80184907 | Jõelähtme | 1 | |
| MTÜ Golf ümber Eesti | 80595668 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Rae Golfiklubi | 80399884 | Rae | 1 | |
| MTÜ Valgeranna Golfiklubi | 80168630 | Pärnu | 1 | |
| Niitvälja Golfiklubi | 80040226 | Lääne-Harju | 1 | |
| Pets&Kats Spordiklubi | 80556591 | Pärnu | 2 | |
| SA Otepää Golf and Country Club | 90015005 | Otepää | 1 | |
| SA Saaremaa Golf and Country Club | 90014773 | Saaremaa | 1 | |
| Saaremaa Golfiklubi | 80254855 | Saaremaa | 1 | |
| Tartu Golfiklubi | 80200983 | Tartu linn | 1 | |
| Virumaa Golfiklubi MTÜ | 80413377 | Rakvere linn | 1 |
