Organisatsioonide nimekiri
Kokku 9
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 13 | |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas Spordikool | 80080734 | Tallinn | 4 | |
| Järvamaa Laskespordiklubi Laskespordikool | 80031061 | Türi | 1 | |
| Läänemaa Spordikool | 75012854 | Haapsalu | 8 | |
| Narva Paemurru Spordikool | 75024449 | Narva | 8 | |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva | 8 | |
| Saaremaa Spordikool | 75024544 | Saaremaa | 8 | |
| Tallinna Tondiraba Huvikool | 77000016 | Tallinn | 4 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 14 |
