Organisatsioonide nimekiri
Kokku 14
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Tallinn | 1 | |
| Haapsalu Noorte Huvikeskus | 75012877 | Haapsalu | 3 | |
| Karl Lemani Poksiklubi Poksikool | 80040433 | Tallinn | 1 | |
| Narva Paemurru Spordikool | 75024449 | Narva | 8 | |
| Narva Spordikool "Energia" | 75009177 | Narva | 10 | |
| Paide TaiPoksikool | 80313701 | Paide | 1 | |
| Poksikool Dünamo Tallinn | 80032052 | Tallinn | 1 | |
| Poksikool Kalev | 80421951 | Tallinn | 1 | |
| Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Tallinn | 2 | |
| Spordikool Combat Lab | 80610971 | Tallinn | 1 | |
| Spordikool KIK-DŽEB | 80151612 | Tallinn | 1 | |
| Tallinna Poksikool Sofron | 80226333 | Tallinn | 1 | |
| Tartu Spordiseltsi Kalev Spordikool | 80068087 | Tartu linn | 8 | |
| Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikool | 80072321 | Tartu linn | 8 |
