Organisatsioonide nimekiri
Kokku 13
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Harku valla huvikool | 90011042 | Harku | 11 | |
| Lauatennise Huvikool Spinmaster | 80388099 | Rae | 1 | |
| Lauatenniseklubi Kalev | 80100827 | Harku | 1 | |
| Läänemaa Spordikool | 75012854 | Haapsalu | 8 | |
| Lääneranna Spordikool | 77001257 | Lääneranna | 3 | |
| Narva Paemurru Spordikool | 75024449 | Narva | 8 | |
| Nõmme Spordiklubi Spordikool | 80140599 | Tallinn | 7 | |
| Pärnu Spordikool | 75000383 | Pärnu | 12 | |
| Rakvere Spordikool | 75025087 | Rakvere linn | 8 | |
| Tartu Spordiseltsi Kalev Spordikool | 80068087 | Tartu linn | 8 | |
| Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikool | 80072321 | Tartu linn | 8 | |
| Viimsi LTK Spordikool | 80131727 | Viimsi | 1 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 14 |
