Organisatsioonide nimekiri
Kokku 20
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Aruküla Spordiklubi | 80063888 | Raasiku | 1 | |
| HC Pärnu/Paikuse | 80556779 | Pärnu | 1 | |
| HC Raasiku MTÜ | 80587216 | Raasiku | 1 | |
| Käsipalliklubi HC Tallinn | 80335128 | Tallinn | 1 | |
| Käsipalliklubi Käval | 80093174 | Valga | 1 | |
| Käsipalliklubi Mella | 80624921 | Tallinn | 1 | |
| Käsipalliklubi Oskar | 80114226 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ HC Tabasalu | 80567318 | Harku | 1 | |
| MTÜ Käsipalliklubi Kooperaator | 80641960 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia | 80206589 | Viimsi | 1 | |
| MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu linn | 12 | |
| Mustamäe Käsipalliklubi | 80567459 | Tallinn | 1 | |
| Padise Käsipalliklubi | 80404728 | Lääne-Harju | 1 | |
| Põlva Käsipalliklubi | 80081834 | Põlva | 1 | |
| Spordiklubi HC Tallas | 80022688 | Tallinn | 1 | |
| Spordiklubi Juku | 80134909 | Peipsiääre | 4 | |
| Spordiklubi Kehra Käsipall | 80096505 | Anija | 1 | |
| Spordiklubi Tapa | 80054837 | Tapa | 3 | |
| Spordiklubi Viimsi HC | 80014074 | Viimsi | 2 | |
| Viljandi Käsipalliklubi HC | 80083187 | Viljandi linn | 1 |
