Organisatsioonide nimekiri
Kokku 20
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Andrese Talu Ratsakool | 12246166 | Saue | 1 | |
| Arma Ratsakool | 80321540 | Haljala | 1 | |
| Hiiumaa Spordikool | 77001273 | Hiiumaa | 8 | |
| Ihaste Ratsakool | 80416393 | Tartu linn | 1 | |
| Järvamaa Ratsaspordikool | 80221086 | Paide | 1 | |
| Kukrumäe Ratsakool | 80221005 | Harku | 1 | |
| Lagedi Ratsaspordikool | 10048261 | Rae | 1 | |
| Lemmetsa Tall | 16853549 | Pärnu | 1 | |
| Massu Ratsaspordikool | 80342175 | Lääneranna | 1 | |
| Pariisi Tall | 80652646 | Kadrina | 1 | |
| Perila Ratsakool | 80313612 | Raasiku | 1 | |
| Rapla Ratsakool | 80603103 | Rapla | 1 | |
| Rider Ratsaspordikool | 80204633 | Jõhvi | 1 | |
| Suuresti Ratsakool | 11179261 | Raasiku | 1 | |
| Tallinna Ratsaspordikool | 90010887 | Tallinn | 1 | |
| Tondi Ratsakool | 80000907 | Tallinn | 1 | |
| Tori Hobusekasvanduse Ratsakool | 90014017 | Kambja | 1 | |
| Türi Spordikool | 80049061 | Türi | 8 | |
| Tähelennu Ratsaspordikool | 16770852 | Raasiku | 1 | |
| Varbla Ratsakool | 16738529 | Lääneranna | 1 |
