Organisatsioonide nimekiri
Kokku 14
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 13 | |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas Spordikool | 80080734 | Tallinn | 4 | |
| Jõhvi Spordikool | 75002637 | Jõhvi | 8 | |
| Lumeakadeemia | 80350275 | Tallinn | 1 | |
| Nõmme Spordiklubi Spordikool | 80140599 | Tallinn | 7 | |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva | 8 | |
| Rakvere Spordikool | 75025087 | Rakvere linn | 8 | |
| SA Põltsamaa Sport Spordikool | 90007786 | Põltsamaa | 5 | |
| Spordiklubi CFC Spordikool | 80172726 | Tallinn | 2 | |
| Tapa valla Spordikool | 77000737 | Tapa | 8 | |
| Tartu Suusaklubi Suusakool | 80093530 | Tartu linn | 1 | |
| Tartu Valla Spordikool | 75033537 | Tartu vald | 6 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 15 | |
| Võru Spordikool | 75020017 | Võru linn | 6 |
