Organisatsioonide nimekiri
Kokku 9
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa Spordikool | 77001273 | Hiiumaa | 8 | |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva | 8 | |
| Pärnu Spordikool | 75000383 | Pärnu | 12 | |
| Spordikool Fortuna | 80132187 | Tallinn | 8 | |
| SRD Spordikool | 80011130 | Tallinn | 1 | |
| Tartu Katoliku Spordiklubi spordikool | 80379048 | Tartu linn | 2 | |
| TSA huvikool | 80349099 | Tallinn | 4 | |
| Türi Spordikool | 80049061 | Türi | 8 | |
| Võru Spordikool | 75020017 | Võru linn | 6 |
