Organisatsioonide nimekiri
Kokku 21
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 10 | |
| Budolinn Judokool | 80272095 | Tallinn | 3 | |
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool | 80037537 | Tartu linn | 2 | |
| Erahuvikool Maadluskool Aberg | 80202226 | Tallinn | 1 | |
| Jõgeva Valla Spordikool | 77000973 | Jõgeva | 4 | |
| Lääneranna Spordikool | 77001257 | Lääneranna | 3 | |
| Maadlusklubi Nelson | 80115680 | Tallinn | 1 | |
| Paide Maadluskool | 80114568 | Märjamaa | 1 | |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva | 8 | |
| Rakvere Spordikool | 75025087 | Rakvere linn | 8 | |
| SA Põltsamaa Sport Spordikool | 90007786 | Põltsamaa | 5 | |
| Spordi ja Kultuurikool Humanitas | 80235964 | Pärnu | 1 | |
| Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Tallinn | 2 | |
| Spordiklubi Korrus3 | 80357957 | Tallinn | 1 | |
| Tallinna Raskejõustiku Spordikool | 80070368 | Tallinn | 1 | |
| Tallinna Spordiselts Kalev K.Palusalu Spordikool | 80031960 | Tallinn | 1 | |
| Tapa valla Spordikool | 77000737 | Tapa | 7 | |
| Tartu Spordiseltsi Kalev Spordikool | 80068087 | Tartu linn | 8 | |
| Türi Spordikool | 80049061 | Türi | 8 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 14 | |
| Võru Spordikool | 75020017 | Võru linn | 6 |
