Organisatsioonide nimekiri
Kokku 78
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Andsumäe Suusaklubi | 80357785 | Võru vald | 1 | |
AP Spordiklubi | 80577831 | Võru linn | 1 | |
G.M.Racing Spordiklubi | 80219468 | Võru linn | 0 | |
Haanja Rattaklubi | 80219296 | Rõuge | 1 | |
Haanja Suusaklubi | 80072151 | Rõuge | 1 | |
Hauka Veloklubi | 80319425 | Antsla | 2 | |
Jalgpalliklubi Võru | 80155656 | Võru linn | 0 | |
Kehale Pai OÜ | 14774567 | Võru vald | 2 | |
Klubi Haanja maraton | 80229834 | Rõuge | 0 | |
Korvpalliklubi Rõuge | 80294211 | Rõuge | 1 | |
Kupatama Motorsport MTÜ | 80557107 | Rõuge | 2 | |
Laskespordiklubi METAC | 80401871 | Võru linn | 1 | |
Lasva Tervisespordi Selts | 80006040 | Võru vald | 1 | |
Matsi Tehnikaspordiklubi | 80405142 | Rõuge | 0 | |
Misso Tehnikaspordi Klubi | 80262139 | Rõuge | 0 | |
Motoklubi Sinilind | 80078298 | Võru linn | 1 | |
MTÜ A1M Sport | 80589871 | Võru linn | 1 | |
MTÜ Antsla Tehnikaspordiklubi | 80337587 | Antsla | 1 | |
MTÜ Dancemar | 80423499 | Võru linn | 1 | |
MTÜ FC Helios Võru | 80314929 | Võru linn | 1 | |
MTÜ K.M.-Motorsport | 80358193 | Rõuge | 1 | |
MTÜ Kagu-Eesti Õhujõud | 80321132 | Rõuge | 0 | |
MTÜ KT Sporting | 80288825 | Rõuge | 1 | |
MTÜ Kuldre Tehnikaspordi Klubi | 80364213 | Antsla | 1 | |
MTÜ Kütioru Slalom | 80579965 | Võru vald | 1 |
Filiaalid
Kokku 7
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Kagu Vibuklubi | 80411349 | Põlva | 1 | |
MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa | 80420302 | Valga | 2 | |
MTÜ Urban Style | 80227255 | Tallinn | 2 | |
Põlva Käsipalliklubi | 80081834 | Põlva | 1 | |
Tantsuklubi Maarja | 80046513 | Põlva | 1 | |
Telia Spordiklubi | 80013034 | Tallinn | 8 | |
Võimlemisklubi Janika | 80072404 | Tartu linn | 1 |