Organisatsioonide nimekiri
Kokku 83
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Eesti Lainelaualiit | 80556450 | Otepää | 0 | |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Otepää | 0 | |
Hokiklubi Lions | 80165548 | Valga | 1 | |
Jalgpalliklubi FC Otepää | 80224400 | Otepää | 1 | |
Jalgpalliklubi FC Valga | 80414603 | Valga | 1 | |
Jalgpalliklubi FC Valga Warrior | 80053737 | Valga | 0 | |
Jalgpalliklubi FC Warrior | 80279720 | Valga | 1 | |
Korvpalliklubi RIBI | 80294626 | Otepää | 1 | |
Käsipalliklubi Käval | 80093174 | Valga | 1 | |
Lumelauaklubi Bricole | 80200138 | Otepää | 1 | |
MTÜ "Motoklubi K&K" | 80279128 | Valga | 2 | |
MTÜ A.B.G Westliches Mittelgebirge | 80376400 | Otepää | 1 | |
MTÜ AREAL team | 80214620 | Otepää | 3 | |
MTÜ Carma Motoklubi | 80262323 | Valga | 1 | |
MTÜ Dirty South | 80348740 | Valga | 0 | |
MTÜ Golden South Gym | 80377368 | Tõrva | 1 | |
MTÜ GVT | 80386203 | Otepää | 0 | |
MTÜ Kagu Biathlon | 80421371 | Otepää | 1 | |
MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus | 80224133 | Valga | 0 | |
MTÜ Karupesa Team | 80321379 | Otepää | 1 | |
MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa | 80420302 | Valga | 2 | |
MTÜ MiSiMe | 80224498 | Valga | 0 | |
MTÜ Motohai | 80340336 | Valga | 0 | |
MTÜ Mulgimaa Spordiklubi | 80194461 | Tõrva | 0 | |
MTÜ Mägilased | 80248151 | Otepää | 1 |
Filiaalid
Kokku 11
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | Tallinn | 5 | |
Kagu Vibuklubi | 80411349 | Põlva | 1 | |
Liivimaa Rattaklubi | 80378557 | Rae | 1 | |
MTÜ Yess | 80155277 | Tartu linn | 2 | |
Pinifer Endurance Team MTÜ | 80411817 | Anija | 1 | |
Spordiklubi "Do" | 80051098 | Tartu linn | 1 | |
Tantsuklubi Tango | 80112196 | Tartu linn | 1 | |
Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu linn | 9 | |
Tartu taekwondoklubi ALFA+ | 80049184 | Tartu linn | 1 | |
Telia Spordiklubi | 80013034 | Tallinn | 8 | |
Võimlemisklubi "Rütmika" | 80046097 | Tartu linn | 1 |