Organisatsioonide nimekiri
Kokku 5
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Haapsalu Jahtklubi Purjetamiskool | 80091583 | Haapsalu | 1 | |
| Haapsalu Noorte Huvikeskus | 75012877 | Haapsalu | 3 | |
| Haapsalu Purjespordikool | 80241189 | Haapsalu | 0 | |
| Haapsalu Tennisekool | 80048630 | Haapsalu | 1 | |
| Läänemaa Spordikool | 75012854 | Haapsalu | 8 |
