Organisatsioonide nimekiri
Kokku 10
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Karksi-Nuia Spordikool | 75023253 | Mulgi | 1 | |
| Kildu ratsakool | 80567376 | Põhja-Sakala | 0 | |
| Ott Ahoneni Tennise- ja padelikool | 80065678 | Viljandi linn | 2 | |
| Suure-Jaani Gümnaasium | 75005908 | Põhja-Sakala | 1 | |
| Tantsukool Tantsutsoon | 80610110 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Hokikool | 80262501 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Huvikool | 75005446 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Iluuisutamiskool | 80607762 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Jalgpallikool Tulevik | 80020135 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 14 |
