Organisatsioonide nimekiri
Kokku 141
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Rakvere linn | 1 | |
AGM Racing EST MTÜ | 80595065 | Väike-Maarja | 0 | |
Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | Rakvere linn | 1 | |
Aseri Spordiklubi | 80061300 | Viru-Nigula | 3 | |
Eesti Rahvuslike Maadlusviiside Liit | 80610936 | Vinni | 0 | |
Eesti Rannavolle Klubi | 80028840 | Rakvere linn | 1 | |
Eesti Sumoliit | 80003314 | Vinni | 0 | |
Elido OÜ | 12927953 | Rakvere linn | 1 | |
Eru Surf Team MTÜ | 80301299 | Haljala | 0 | |
FV Sport MTÜ | 80568418 | Rakvere linn | 2 | |
Huviklubi Nelson | 80121947 | Kadrina | 3 | |
Jalgpalliklubi Tsempion | 80309800 | Rakvere linn | 0 | |
Jäneda Spordiklubi | 80052399 | Tapa | 1 | |
Kadrina Lauatenniseklubi | 80355958 | Kadrina | 0 | |
Kehala MTÜ | 80313183 | Vinni | 1 | |
KF Suusaklubi | 80351392 | Rakvere linn | 1 | |
Kõrtsialuse Motoklubi | 80343279 | Viru-Nigula | 0 | |
Korvpalliklubi B.C.Haljala | 80137262 | Haljala | 1 | |
Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | Rakvere linn | 0 | |
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | Rakvere linn | 10 | |
Maare Sport MTÜ | 80333543 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Aluvere Ring | 80363449 | Rakvere vald | 1 | |
MTÜ Caaro SK | 80427244 | Kadrina | 1 | |
MTÜ ES Equestrian | 80626096 | Rakvere linn | 0 | |
MTÜ Estoloppet | 80375702 | Kadrina | 0 |
Filiaalid
Kokku 15
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
24-7Fitnessklubi OÜ | 14045006 | Tallinn | 2 | |
Eesti Automudelispordi Klubi | 80039588 | Tallinn | 1 | |
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit | 80032400 | Tallinn | 5 | |
Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Tallinn | 2 | |
Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Järva | 1 | |
MTÜ Tallinna Vibukool | 80341873 | Tallinn | 1 | |
MTÜ Tapa Valla Jalgpallikool | 80602463 | Järva | 1 | |
Reinar Halliku Korvpallikool | 80411993 | Alutaguse | 1 | |
Spordiklubi +35 | 80363159 | Järva | 1 | |
Spordiklubi Idablokk | 80393232 | Lüganuse | 1 | |
Spordiklubi Impact | 80107858 | Tallinn | 1 | |
Spordiklubi Vargamäe | 80127619 | Järva | 1 | |
Telia Spordiklubi | 80013034 | Tallinn | 11 | |
Tondi Ratsaspordiklubi | 80000907 | Tallinn | 1 | |
Ujumise Spordiklubi MTÜ | 80200598 | Tartu linn | 2 |